| SKU: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade: | |||||||||
| Quantidade: | |||||||||
| utilizável em um circuito de inversor para controlar a desaceleração e frenagem do motor. Normalmente, um resistor externo pode consumir o excesso de energia do motor e da carga para proteger o pé-de-cabra de sobretensão do inversor. Em sistemas industriais, os resistores de frenagem do inversor são amplamente utilizados nas áreas de partida de motores, frenagem e regulação de velocidade, frenagem de inversores, frenagem de inversores, frenagem de grandes máquinas de elevação, frenagem de mecanismos de manuseio de materiais, etc. | |||||||||
Característica do produto
Introdução do produto
utilizável em um circuito de inversor para controlar a desaceleração e frenagem do motor. Normalmente, um resistor externo pode consumir o excesso de energia do motor e da carga para proteger o pé-de-cabra de sobretensão do inversor. Em sistemas industriais, os resistores de frenagem do inversor são amplamente utilizados nas áreas de partida de motores, frenagem e regulação de velocidade, frenagem de inversores, frenagem de inversores, frenagem de grandes máquinas de elevação, frenagem de mecanismos de manuseio de materiais, etc.
Faixa atual;10-5000A
Faixa de tensão;220-1140V
Padrões Aplicáveis
GB/T5729-1994
Parâmetro Técnico
Tamanho do produto

| 规格 | 功率(KW) | Tamanho L±1mm | C | H | H1 |
| SRA | 20KW | 700 | 500 | 750 | 80 |
| SRA | 30KW | 700 | 500 | 1050 | 80 |
| SRA | 40 kW | 700 | 500 | 1350 | 80 |
| SRA | 50 kW | 700 | 500 | 1650 | 80 |
| SRA | 51-80KW | 820 | 700 | 1630 | 100 |
| SRA | 81-104KW | 820 | 700 | 1980 | 100 |
*Observação: A dimensão pode ser personalizada