| SKU: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade: | |||||||||
| Quantidade: | |||||||||
| O resistor de fio enrolado da caixa de resistência do tubo de aquecimento JRA adota um tubo de aço inoxidável como envoltório, que tem uma aparência bonita. O resistor possui características de resistência às intempéries, resistência à vibração, rápida dissipação de calor, alto nível de proteção, etc. Sua segurança é superior aos resistores tradicionais de esqueleto de porcelana. O resistor é um resistor de fio enrolado do tipo potência embalado com materiais básicos de resina de silicone resistente a altas temperaturas e sílica ativa. Fácil de instalar firmemente e fácil de conectar o dissipador de calor. Utilizável como resistor de frenagem para proteger os inversores, servos, etc., contra danos por energia regenerativa do motor, e como carga resistiva em testes de carga de eletrônica de potência. | |||||||||
Característica do produto
Introdução ao produto
O resistor de fio enrolado da caixa de resistência do tubo de aquecimento JRA adota um tubo de aço inoxidável como envoltório, que tem uma aparência bonita. O resistor possui características de resistência às intempéries, resistência à vibração, rápida dissipação de calor, alto nível de proteção, etc. Sua segurança é superior aos resistores tradicionais de esqueleto de porcelana. O resistor é um resistor de fio enrolado do tipo potência embalado com materiais básicos de resina de silicone resistente a altas temperaturas e sílica ativa. Fácil de instalar firmemente e fácil de conectar o dissipador de calor. Utilizável como resistor de frenagem para proteger os inversores, servos, etc., contra danos por energia regenerativa do motor, e como carga resistiva em testes de carga de eletrônica de potência.
Faixa de potência: 1KW-12KW
Parâmetro Técnico
Tamanho do produto

| 规格 | 功率 (KW) |
尺寸 D±1mm |
D1 | C | W1 | H | H1 | 安装孔 |
| JRA | 1 | 440 | 420 | 255 | 200 | 117 | 105 | 7*14 |
| JRA | 2 | 440 | 420 | 255 | 200 | 117 | 105 | 7*14 |
| JRA | 3 | 440 | 420 | 255 | 200 | 117 | 105 | 7*14 |
| JRA | 4 | 440 | 420 | 255 | 200 | 117 | 165 | 7*14 |
| JRA | 6 | 440 | 420 | 255 | 200 | 195 | 183 | 7*14 |
| JRA | 8 | 440 | 420 | 255 | 200 | 255 | 243 | 7*14 |
| JRA | 10 | 440 | 420 | 255 | 200 | 357 | 345 | 7*14 |
| JRA | 12 | 440 | 420 | 255 | 200 | 357 | 345 | 7*14 |
*Observação: A dimensão pode ser personalizada