| Артикул: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступность: | |||||||||
| Количество: | |||||||||
| Проволочный резистор коробки сопротивления нагревательной трубы JRA использует трубу из нержавеющей стали в качестве обертки, которая имеет красивый внешний вид. Резистор обладает характеристиками устойчивости к атмосферным воздействиям, виброустойчивости, быстрого рассеивания тепла, высокого уровня защиты и т. д. Его безопасность превосходит традиционные резисторы с фарфоровым каркасом. Резистор представляет собой проволочный резистор силового типа, изготовленный из основных материалов: устойчивой к высоким температурам силиконовой смолы и микрокремнезема. Легко установить и легко прикрепить радиатор. Используется в качестве тормозного резистора для защиты инверторов, сервоприводов и т. д. от повреждений, вызванных рекуперативной энергией двигателя, а также в качестве резистивной нагрузки при испытаниях силовой электронной нагрузки. | |||||||||
Характеристика продукта
Введение в продукт
Проволочный резистор коробки сопротивления нагревательной трубы JRA использует трубу из нержавеющей стали в качестве обертки, которая имеет красивый внешний вид. Резистор обладает характеристиками устойчивости к атмосферным воздействиям, виброустойчивости, быстрого рассеивания тепла, высокого уровня защиты и т. д. Его безопасность превосходит традиционные резисторы с фарфоровым каркасом. Резистор представляет собой проволочный резистор силового типа, изготовленный из основных материалов: устойчивой к высоким температурам силиконовой смолы и микрокремнезема. Легко установить и легко прикрепить радиатор. Используется в качестве тормозного резистора для защиты инверторов, сервоприводов и т. д. от повреждений, вызванных рекуперативной энергией двигателя, а также в качестве резистивной нагрузки при испытаниях силовой электронной нагрузки.
Диапазон мощности: 1-12 кВт
Технические параметры
Размер продукта

| 规格 | 功率 (КВТ) |
尺寸 Д±1мм |
Д1 | Вт | П1 | ЧАС | H1 | 安装孔 |
| ЮРА | 1 | 440 | 420 | 255 | 200 | 117 | 105 | 7*14 |
| ЮРА | 2 | 440 | 420 | 255 | 200 | 117 | 105 | 7*14 |
| ЮРА | 3 | 440 | 420 | 255 | 200 | 117 | 105 | 7*14 |
| ЮРА | 4 | 440 | 420 | 255 | 200 | 117 | 165 | 7*14 |
| ЮРА | 6 | 440 | 420 | 255 | 200 | 195 | 183 | 7*14 |
| ЮРА | 8 | 440 | 420 | 255 | 200 | 255 | 243 | 7*14 |
| ЮРА | 10 | 440 | 420 | 255 | 200 | 357 | 345 | 7*14 |
| ЮРА | 12 | 440 | 420 | 255 | 200 | 357 | 345 | 7*14 |
*Примечание: Размеры могут быть изменены по индивидуальному заказу.