| SKU: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade: | |||||||||
| Quantidade: | |||||||||
| Filtro EMI de uso geral com alto desempenho de atenuação | |||||||||
Característica do produto
Introdução ao produto
1. Filtro EMI de uso geral com alto desempenho de atenuação
2. Alta atenuação de modo comum e modo diferencial
3. Amplamente utilizado em comutação de energia, UPS, inversor, etc.
4. Exceder 50A deve garantir que o aterramento esteja bom, caso contrário, há risco de choque elétrico
5. Sufixo de filtro de tipo médico para A
Seleção de Produtos
Dados Técnicos
Tensão nominal: |
250 VCA |
| Frequência operacional: | 0~60 Hz |
| Corrente nominal: | 3A~200A |
| Tensão de teste de alto potencial: | OP/NE 2000VAC/2seg 0P-N 1100VDC/2seg |
| Faixa de temperatura: | -25℃~85℃(25/85/21) |
| Projeto correspondente a: | CEI/EN 60939 |
| Frequência típica de trabalho: | 150kHz~30MHz |

