| SKU: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade: | |||||||||
| Quantidade: | |||||||||
| HMI 60: A interface moderna para a era das fábricas inteligentes.
A HMI Série 60 da Janson Controls é mais do que apenas um display – é um hub de comunicação de alto desempenho projetado para a próxima geração de máquinas industriais. Com seu design elegante de moldura estreita e clareza visual aprimorada, ele oferece a estética profissional e a sensação de alta tecnologia que os OEMs modernos exigem para se manterem competitivos no mercado global.
Impacto visual superior: Nossos monitores widescreen apresentam um painel de alto brilho (400 cd/m²) e taxa de contraste de 1000:1. Isso garante que dados críticos e gráficos vívidos permaneçam perfeitamente legíveis, mesmo sob forte iluminação de fábrica. IoT e conectividade remota: além das portas seriais padrão, o HMI 60 oferece módulos Ethernet e 4G LTE opcionais. Isso permite aquisição de dados em tempo real, solução de problemas remotos e diagnósticos baseados em nuvem, transformando qualquer máquina em um ativo pronto para IoT. Construída para estabilidade industrial: Apresentando uma ampla entrada de 9-36 Vcc com isolamento de energia integrado, a HMI 60 é imune a ruídos elétricos e quedas de tensão frequentemente encontradas em ambientes industriais pesados. |
|||||||||
IHM Série 60
Controles Janson
| Item nº. | Porta Série | Porta Ethernet | Visor LCD | Material de abrigo | Resoluções | GW(kg) |
| HR6051NN | 3 | 0 | Painel de toque TFT de 4,3 polegadas | Plásticos de engenharia | 480*272 | 0.5 |
| HR6051NE | 3 | 1 | Painel de toque TFT de 4,3 polegadas | Plásticos de engenharia | 480*272 | 0.5 |
| HR6052NN | 3 | 0 | Painel de toque TFT de 4,3 polegadas | Plásticos de engenharia | 800*480 | 0.5 |
| HR6052NE | 3 | 1 | Painel de toque TFT de 4,3 polegadas | Plásticos de engenharia | 800*480 | 0.5 |
| HR6071NN | 3 | 0 | Painel de toque TFT de 7 polegadas | Plásticos de engenharia | 800*480 | 1 |
| HR6071NE | 3 | 1 |
Painel de toque TFT de 7 polegadas | Plásticos de engenharia | 800*480 | 1 |
| HR6072NN | 3 | 0 | Painel de toque TFT de 7 polegadas | Plásticos de engenharia | 1024*600 | 1 |
| HR6072NE | 3 | 1 | Painel de toque TFT de 7 polegadas | Plásticos de engenharia | 1024*600 | 1 |
| HR6010NN | 3 | 0 | Painel de toque TFT de 10,1 polegadas | Plásticos de engenharia | 1024*600 | 1.5 |
| HR6010NE | 3 | 1 | Painel de toque TFT de 10,1 polegadas | Plásticos de engenharia | 1024*600 | 1.5 |
| Item nº. | Porta Série | Porta Ethernet | 4G | WI-FI | USB | HDMI | Material de abrigo | Resoluções |
| Caixa HD | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 1 | Fundição sob pressão Liga de alumínio |
1920*1080 |
| HD-Caixa-G | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | Fundição sob pressão Liga de alumínio |
1920*1080 |
| HD-Caixa-W | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | Fundição sob pressão Liga de alumínio |
1920*1080 |
| HD-Box-GW | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Fundição sob pressão Liga de alumínio |
1920*1080 |
1. Experiência visual de alta definição
Tela widescreen vívida: o design de moldura estreita maximiza o espaço da tela, enquanto a vida útil da luz de fundo de mais de 30.000 horas garante anos de operação livre de manutenção em ambientes 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Toque industrial de precisão: a tela resistiva de 4 fios de alta sensibilidade (precisão de ±2%) é otimizada para o chão de fábrica, respondendo de forma confiável a toques de dedos, canetas ou mãos enluvadas.
2.Hub de comunicação avançada
Versatilidade multiportas: A configuração padrão inclui RS-232, Dual RS-485 , Ethernet e USB Host. Conecte-se simultaneamente a PLCs, VFDs e periféricos como leitores de código de barras.
Gerenciamento remoto: Os modelos de 7' e 10,1' podem ser equipados com módulos 4G, permitindo que os engenheiros monitorem a integridade da máquina e atualizem o software sem nunca pisar no local.
3. Proteção de nível industrial
Proteção de energia isolada: O circuito de isolamento de energia integrado filtra picos e flutuações elétricas (9-36 Vcc), reduzindo significativamente o risco de tempo de inatividade devido a problemas de qualidade de energia.
Painel frontal IP65: Vedado contra óleo, poeira e jatos de água, o HMI 60 é alojado em um invólucro de plástico de engenharia de alto impacto que resiste à vibração e ao calor de ambientes industriais difíceis.
4. O Núcleo de 'Operação Suave'
Desempenho sem atrasos: alimentado por um ARM Cortex-A7 dual-core de 1,0 GHz, o HMI 60 oferece tempos de inicialização rápidos e troca de página instantânea, mesmo em projetos complexos com muitos dados.
| Número da peça | HR6051NN | HR6051NE | HR6052NN | HR6052NE | |
| Módulo | Índice | Parâmetros | |||
| Mostrar | Visor LCD | TFT de 4,3 polegadas | |||
| resoluções | 480*272 | 800*480 | |||
| Brilho | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | |||
| contraste | 500:1 | 1000:1 | |||
| luz de fundo | LIDERADO | ||||
| Vida útil da luz de fundo | >30.000 horas | ||||
| cor | 16,77M, 24 bits | ||||
| Visão Ângulo | 50'/60'/60'/60' | 80'/80'/80'/80' | |||
| Tocar | Tela sensível ao toque | Tipo resistivo de 4 fios | |||
| Precisão de toque | Comprimento (eixo x) ±2%; Largura (eixo y) ±2% | ||||
| Memória | Clarão | 128 MB | 128 MB | ||
| BATER | 64 MB | 128 MB | |||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | ||||
| Portas de comunicação | Anfitrião USB | USB 2.0*1 | |||
| RS-232 | COM1 | ||||
| RS-485 | COM2:2W/4W;COM3:2W | ||||
| Ethernet | não suporta | Autoadaptação 10/100Mbps | Não é compatível | Autoadaptação 10/100Mbps | |
| Remoto 4G | não suporta | ||||
| RTC | Relógio em tempo real integrado | ||||
| Poder | Tensão de entrada | 9-36±10%VCC | |||
| Potência nominal | 3W (160mA@24VCC) | ||||
| Isolamento de energia | Integrado | ||||
| Tolerância à interrupção de energia | <5mS | ||||
| Tensão suportável | 500VAC por um minuto | ||||
| Impedância de Isolamento | 50MΩ@500VCC | ||||
| Estrutura | Dimensão | 128*102*36mm | |||
| Dimensão Embalada | 155*155*55 | ||||
| Buraco | 120*94mm | ||||
| Montagem | Montagem em Painel | ||||
| Peso | Cerca de 0,4Kg com caixa interna | ||||
| Material da casca | Plásticos de Engenharia | ||||
| Vibração Mecânica | 10 a 25 Hz (eixo X, eixo Y, eixo Z 2G 30 minutos) | ||||
| Ambiente Operacional | Grau IP | Painel: IP65; Tampa traseira: IP20 | |||
| Temperatura | 0-50°C(32°-122°F) | ||||
| Umidade | 10%-90% (sem condensação) | ||||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C(-4°--144°F) | ||||
| Resfriamento | Resfriamento de ar natural | ||||
| Certificação | CE | Nº de certificação CE: LCS211214020AE | |||
| Programas | FCTouch PRO V1.2.28 ou versão atualizada | ||||
| Número da peça | HR6071NN | HR6071NE | HR6072NN | HR6072NE | |
| Módulo | Índice | Parâmetros | |||
| Mostrar |
Visor LCD | TFT de 7 polegadas | |||
| resoluções | 800*480 | 1024*600 | |||
| Brilho | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | |||
| contraste | 500:1 | 1000:1 | |||
| luz de fundo | LIDERADO | ||||
| Vida útil da luz de fundo | >30.000 horas | ||||
| cor | 16,77M, 24 bits | ||||
| Visão Ângulo | 50'/60'/60'/60' | 80'/80'/80'/80' | |||
| Tocar | Tela sensível ao toque | Tipo resistivo de 4 fios | |||
| Precisão de toque | Comprimento (eixo x) ±2%; Largura (eixo y) ±2% | ||||
| Memória | Clarão | 128 MB | 128 MB | ||
| BATER | 64 MB | 128 MB | |||
| CPU |
ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | ||||
| Portas de comunicação |
Anfitrião USB | USB 2.0*1 | |||
| RS-232 | COM1 | ||||
| RS-485 | COM2:2W/4W;COM3:2W | ||||
| Ethernet | Não é compatível | Autoadaptação 10/100Mbps | Não é compatível | Autoadaptação 10/100Mbps | |
| Remoto 4G | Extensível | ||||
| RTC | Relógio em tempo real integrado | ||||
| Poder | Tensão de entrada | 9-36±10%VCC | |||
| Potência nominal | 7W (240mA@24VCC) | ||||
| Isolamento de energia | Integrado | ||||
| Tolerância à interrupção de energia | <5mS | ||||
| Tensão suportável | 500VAC por um minuto | ||||
| Impedância de Isolamento | 50MΩ@500VCC | ||||
| Estrutura | Dimensão | 212*156*45mm | |||
| Dimensão Embalada | 255*205*80mm | ||||
| Buraco | 192*138mm | ||||
| Montagem | Montagem em Painel | ||||
| Peso | Cerca de 0,9Kg com caixa interna | ||||
| Material da casca | Plásticos de Engenharia | ||||
| Vibração Mecânica | 10 a 25 Hz (eixo X, eixo Y, eixo Z 2G 30 minutos) | ||||
| Ambiente Operacional | Grau IP | Painel: IP65; Tampa traseira: IP20 | |||
| Temperatura | 0-50°C(32°-122°F) | ||||
| Umidade | 10%-90% (sem condensação) | ||||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C(-4°--144°F) | ||||
| Resfriamento | Resfriamento de ar natural | ||||
| Certificação | CE | Nº de certificação CE: LCS211214020AE | |||
| Programas | FC Touch PRO V1.2.28 ou versão atualizada | ||||
| Número da peça | HR6010NN | HR6010NE | |
| Módulo | Índice | Parâmetros |
|
| Mostrar | Visor LCD | TFT de 10,1 polegadas | |
| resoluções | 1024*600 | ||
| Brilho | 350cd/㎡ | ||
| contraste | 1000:1 | ||
| luz de fundo | LIDERADO | ||
| Vida útil da luz de fundo | >35.000 horas | ||
| cor | 16,77M, 24 bits | ||
| Visão Ângulo | 60'/75'/75'/75' |
||
| Tocar | Tela sensível ao toque | Tipo resistivo de 4 fios | |
| Precisão de toque | Comprimento (eixo x) ±2%; Largura (eixo y) ±2% |
||
| Memória | Clarão | 128 MB | |
| BATER | 128 MB | ||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz |
||
| Portas de comunicação |
Anfitrião USB | USB 2.0*1 | |
| RS-232 | COM1 | ||
| RS-485 | COM2:2W/4W;COM3:2W | ||
| Ethernet | Não é compatível | Autoadaptação 10/100Mbps | |
| Remoto 4G | Extensível |
||
| RTC | Relógio em tempo real integrado | ||
| Poder | Tensão de entrada | 9-36±10%VCC | |
| Potência nominal | 10W (420mA@24VCC) | ||
| Isolamento de energia | Integrado | ||
| Tolerância à interrupção de energia | <5mS | ||
| Tensão suportável | 500VAC por um minuto | ||
| Impedância de Isolamento | 50MΩ@500VCC | ||
| Estrutura | Dimensão | 280*220*45mm | |
| Dimensão Embalada | 320*270*80mm | ||
| Buraco | 260*202mm | ||
| Montagem | Montagem em Painel | ||
| Peso | Cerca de 1,4Kg com caixa interna | ||
| Material da casca | Plásticos de Engenharia | ||
| Vibração Mecânica | 10 a 25 Hz (eixo X, eixo Y, eixo Z 2G 30 minutos) | ||
| Ambiente Operacional | Grau IP | Painel: IP65; Tampa traseira: IP20 | |
| Temperatura | 0-50°C(32°-122°F) | ||
| Umidade | 10%-90% (sem condensação) | ||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C(-4°--144°F) | ||
| Resfriamento | Resfriamento de ar natural | ||
| Certificação | CE | Nº de certificação CE: LCS211214020AE | |
| Programas | FC Touch PRO V1.2.28 ou versão atualizada | ||