| SKU: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad: | |||||||||
| Cantidad: | |||||||||
| La resistencia de puesta a tierra neutra es un dispositivo de protección eléctrica limitador de corriente conectado entre los puntos neutros del generador y el transformador. En caso de falla en la red eléctrica, la tensión del neutro producirá un desplazamiento, especialmente en un sistema de red de cables cuya corriente de tierra capacitiva es alta, se producirá una sobretensión de arco a tierra cuando la corriente sea mayor que el valor especificado, de modo que la tensión fase a tierra sin falla aumentará considerablemente, se dañará el aislamiento del equipo, provocando así un cortocircuito de tierra en dos o más puntos y un corte de energía. | |||||||||
Característica del producto
Introducción del producto
La resistencia de puesta a tierra neutra es un dispositivo de protección eléctrica limitador de corriente conectado entre los puntos neutros del generador y el transformador. En caso de falla en la red eléctrica, la tensión del neutro producirá un desplazamiento, especialmente en un sistema de red de cables cuya corriente de tierra capacitiva es alta, se producirá una sobretensión de arco a tierra cuando la corriente sea mayor que el valor especificado, de modo que la tensión fase a tierra sin falla aumentará considerablemente, se dañará el aislamiento del equipo, provocando así un cortocircuito de tierra en dos o más puntos y un corte de energía.
Aplicación del producto
El dispositivo es adecuado para su uso en el sistema neutro puesto a tierra de una red de distribución con un nivel de voltaje de 0,4-110 kV.
Normas aplicables
GB/T5729-1994
Parámetro técnico
Tamaño del producto

| 规格 | 电压 | 电流 | 组织范围R | 尺寸(L) | W. | h |
| ANR | 6.3 | 50-1000A | 3-72Ω | 850 | 1000 | 1500 |
| ANR | 10.5 | 50-2000A | 3-121Ω | 1000 | 1000 | 2000 |
| ANR | 20 | 50-2000A | 5-230Ω | 1500 | 2000 | 2200 |
| ANR | 35 | 50-2000A | 10-404Ω | 1600 | 2500 | 2500 |
*Observación: La dimensión se puede personalizar