| رمز التخزين التعريفي: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التوفر: | |||||||||
| كمية: | |||||||||
| مقاومة التأريض المحايدة عبارة عن جهاز حماية كهربائي يحد من التيار ومتصل بين النقاط المحايدة للمولد والمحول. في حالة حدوث عطل في شبكة الطاقة، فإن الجهد المحايد سوف ينتج إزاحة، خاصة في نظام الشبكة من الكابلات التي يكون تيارها الأرضي السعوي مرتفعًا، وسيتم إنتاج الجهد الزائد للتأريض القوسي عندما يكون التيار أكبر من القيمة المحددة بحيث يتم زيادة جهد الطور غير المعيب إلى الأرض بشكل كبير، وسوف يتلف عزل المعدات، مما يتسبب في حدوث ماس كهربائى للتأريض عند نقطتين أو أكثر وانقطاع التيار الكهربائي. | |||||||||
ميزة المنتج
مقدمة المنتج
مقاومة التأريض المحايدة عبارة عن جهاز حماية كهربائي يحد من التيار ومتصل بين النقاط المحايدة للمولد والمحول. في حالة حدوث عطل في شبكة الطاقة، فإن الجهد المحايد سوف ينتج إزاحة، خاصة في نظام الشبكة من الكابلات التي يكون تيارها الأرضي السعوي مرتفعًا، وسيتم إنتاج الجهد الزائد للتأريض القوسي عندما يكون التيار أكبر من القيمة المحددة بحيث يتم زيادة جهد الطور غير المعيب إلى الأرض بشكل كبير، وسوف يتلف عزل المعدات، مما يتسبب في حدوث ماس كهربائى للتأريض عند نقطتين أو أكثر وانقطاع التيار الكهربائي.
تطبيق المنتج
الجهاز مناسب للاستخدام في النظام المحايد المؤرض الميت لشبكة توزيع بمستوى جهد 0.4-110 كيلو فولت.
المعايير المعمول بها
جيجابايت/T5729-1994
المعلمة التقنية
حجم المنتج

| نعم | 电压 | 电流 | 组织范围R | 尺寸(L) | دبليو | ح |
| هيئة الموارد الطبيعية | 6.3 | 50-1000A | 3-72Ω | 850 | 1000 | 1500 |
| هيئة الموارد الطبيعية | 10.5 | 50-2000A | 3-121Ω | 1000 | 1000 | 2000 |
| هيئة الموارد الطبيعية | 20 | 50-2000A | 5-230Ω | 1500 | 2000 | 2200 |
| هيئة الموارد الطبيعية | 35 | 50-2000A | 10-404Ω | 1600 | 2500 | 2500 |
* ملاحظة: يمكن تخصيص البعد