| Mã hàng: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sẵn có: | |||||||||
| Số lượng: | |||||||||
| Khả năng tương thích phổ quát cho động cơ không đồng bộ, hỗ trợ mọi ngành công nghiệp Dòng FC200 của Janson Controls là dòng sản phẩm truyền động vectơ hiệu suất cao được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu công nghiệp đa dạng. Với dải công suất từ 0,4kW đến 450kW, FC200 cung cấp cho động cơ công nghiệp dòng điện đầu ra ổn định và điều khiển mô-men xoắn có độ chính xác cao. Nó kết hợp giao diện người dùng trực quan với khả năng quản lý nhiệt tiên tiến và khả năng chịu nhiệt độ cao. Làm chủ mọi dải công suất: Với công suất lên tới 450kW, FC200 được thiết kế để xử lý các ứng dụng nặng đòi hỏi khắt khe nhất trong khi vẫn duy trì độ chính xác mô-men xoắn nghiêm ngặt cần có cho máy công cụ cao cấp. Bảo vệ an toàn nhiều lớp: Được trang bị các chế độ bảo vệ thông minh toàn diện, FC200 tối đa hóa an toàn vận hành và kéo dài đáng kể tuổi thọ của cả bộ truyền động và động cơ. Tốc độ cao & chính xác: Với đầu ra tần số rộng 500Hz và độ chính xác tốc độ ± 0,5%, bộ truyền động mang lại mô-men xoắn khởi động ấn tượng 150% ở tần số 0,5Hz. Điều này làm cho nó trở thành nền tảng lý tưởng cho máy CNC tốc độ cao và hệ thống băng tải hạng nặng. Macro công nghiệp sẵn sàng sử dụng: Được cấu hình sẵn với logic chuyên dụng cho máy dệt, cung cấp nước áp suất không đổi và máy khắc, FC200 tăng tốc đáng kể thời gian đưa ra thị trường và giảm chi phí tích hợp hệ thống tổng thể. |
|||||||||
FC200
Điều khiển Janson
| Mã hàng | Động cơ thích ứng (kW) | Dòng điện đầu vào (A) | Dòng điện đầu ra (A) | Công suất định mức (kVA) | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
W1 (mm) |
H1 (mm) |
GW (kg) |
| Đầu vào 1 pha và đầu ra 3 pha 220V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| FC200-2S-0.4GB | 0.4 | 6.2 | 2.1 | 0.7 | 90 | 197 | 139 | 74 | 187 | 1.5 |
| FC200-2S-0.75GB | 0.75 | 8.2 | 4.0 | 1.5 | ||||||
| FC200-2S-1.5GB | 1.5 | 14 | 7.0 | 3.0 | ||||||
| FC200-2S-2.2GB | 2.2 | 23 | 9.6 | 4.0 | ||||||
| FC200-2S-4.0GB | 4 | 35 | 17 | 11 | 125 | 243 | 170 | 109 | 226 | 3.5 |
| FC200-2S-5.5GB | 5.5 | 45 | 25 | 17 | 165 | 297 | 206 | 147 | 279 | 6 |
| FC200-2S-7.5GB | 7.5 | 75 | 32 | 21 | ||||||
| FC200-2S-11G(B) | 11 | 100 | 45 | 30 | 225 | 360 | 232 | 206 | 342 | 10 |
| FC200-2S-15G(B) | 15 | 130 | 60 | 39 | 260 | 440 | 240 | 220 | 472 | 20 |
| Đầu vào 3 pha và đầu ra 3 pha 220V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| FC200-2T-0.4GB | 0.4 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 90 | 197 | 139 | 74 | 187 | 1.5 |
| FC200-2T-0.75GB | 0.75 | 5.0 | 3.8 | 3.0 | ||||||
| FC200-2T-1.5GB | 1.5 | 5.8 | 5.1 | 4.0 | ||||||
| FC200-2T-2.2GB | 2.2 | 10.5 | 9.0 | 5.9 | ||||||
| FC200-2T-4.0GB | 4 | 20.5 | 17.0 | 11.0 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189 | 3.0 |
| FC200-2T-5.5GB | 5.5 | 26 | 25 | 17 | 125 | 243 | 170 | 109 | 226 | 3.5 |
| FC200-2T-7.5GB | 7.5 | 35 | 32 | 21 | ||||||
| FC200-2T-11GB | 11 | 47 | 45 | 30 | 165 | 297 | 206 | 147 | 279 | 6 |
| FC200-2T-15G(B) | 15 | 62 | 60 | 39 | 225 | 360 | 232 | 206 | 342 | 10 |
| FC200-2T-18.5G(B) | 18.5 | 77 | 75 | 57 | ||||||
| FC200-2T-22G(B) | 22 | 92 | 90 | 69 | 260 | 440 | 240 | 220 | 472 | 20 |
| FC200-2T-30G(B) | 30 | 113 | 110 | 72 | ||||||
| FC200-2T-37G(B) | 37 | 156 | 152 | 114 | 300 | 555 | 280 | 240 | 535 | 33 |
| FC200-2T-45G(B) | 45 | 180 | 176 | 134 | 338 | 580 | 325 | 270 | 560 | 50 |
| FC200-2T-55G | 55 | 214 | 210 | 160 | ||||||
| FC200-2T-75G | 75 | 307 | 304 | 231 | 400 | 780 | 350 | 320 | 756 | 75 |
| Đầu vào 3 pha và đầu ra 3 pha 380V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| FC200-4T-0,75GB/1,5PB | 0,75/1,5 | 3,4/5 | 2.1/3.8 | 1,5/3 | 90 | 197 | 139 | 74 | 187 | 1.5 |
| FC200-4T-1.5GB/2.2PB | 1,5/2,2 | 5/5.8 | 3,8/5,1 | 3/4 | ||||||
| FC200-4T-2.2GB/4.0PB | 2.2/4.0 | 5,8/10,5 | 5.1/9 | 4/5.9 | ||||||
| FC200-4T-4.0GB/5.5PB | 4/5.5 | 10,5/14,6 | 13/9 | 5,9/8,9 | ||||||
| FC200-4T-5.5GB/7.5PB | 5,5/7,5 | 14.6/19 | 17/13 | 8,9/11 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189 | 3.0 |
| FC200-4T-7.5GB/11PB | 7,5/11 | 28/19 | 25/17 | 16/11 | ||||||
| FC200-4T-11GB/15PB | 15/11 | 28/35 | 25/32 | 21/16 | 125 | 243 | 170 | 109 | 226 | 3.5 |
| FC200-4T-15GB/18.5PB | 15/18.5 | 35/39 | 32/37 | 24/21 | ||||||
| FC200-4T-18.5GB/22PB | 18,5/22 | 39/47 | 37/45 | 24/30 | 165 | 297 | 206 | 147 | 279 | 6.0 |
| FC200-4T-22GB/30PB | 22/30 | 47/62 | 45/60 | 30/39 | ||||||
| FC200-4T-30G(B)/37P(B) | 30/47 | 62/77 | 60/75 | 39/49 | 225 | 360 | 232 | 206 | 342 | 10 |
| FC200-4T-37G(B) | 37 | 77 | 75 | 57 | ||||||
| FC200-4T-45G(B)/55P(B) | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 59/72 | 260 | 440 | 240 | 220 | 472 | 20 |
| FC200-4T-55G(B) | 55 | 113 | 110 | 72 | ||||||
| FC200-4T-55G(B)/75P(B) | 55/75 | 113/156 | 110/152 | 72/114 | 300 | 555 | 280 | 240 | 535 | 25 |
| FC200-4T-75G(B)/90P(B) | 75/90 | 156/180 | 152/173 | 114/134 | ||||||
| FC200-4T-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 134/160 | 338 | 580 | 325 | 270 | 560 | 50 |
| FC200-4T-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 160/192 | ||||||
| FC200-4T-132G/160P | 132/160 | 256/307 | 253/304 | 192/231 | 400 | 780 | 350 | 320 | 756 | 75 |
| FC200-4T-160G/185P | 160/185 | 307/345 | 304/340 | 231/236 | ||||||
| FC200-4T-185G | 185 | 345.00 | 340.00 | 236.00 | ||||||
| FC200-4T-200G/220P | 200/220 | 385/430 | 377/426 | 250/280 | 520 | 780 | 355 | 380 | 756 | 96 |
| FC200-4T-200G/220P-K | 200/220 | 385/430 | 377/426 | 250/280 | 1120 | / | / | 104 | ||
| FC200-4T-220G/250P | 220/250 | 430/468 | 426/465 | 280/355 | 780 | 380 | 756 | 96 | ||
| FC200-4T-220G/250P-K | 220/250 | 430/468 | 426/465 | 280/355 | 1120 | / | / | 104 | ||
| FC200-4T-250G/280P | 250/280 | 468/525 | 465/520 | 355/396 | 620 | 880 | 370 | 480 | 848 | 121 |
| FC200-4T-250G/280P-K | 250/280 | 468/525 | 465/520 | 355/396 | 1280 | / | / | 133 | ||
| FC200-4T-280G/315P | 280/315 | 525/590 | 520/585 | 396/445 | 880 | 480 | 848 | 121 | ||
| FC200-4T-280G/315P-K | 280/315 | 525/590 | 520/585 | 396/445 | 1280 | / | / | 133 | ||
| FC200-4T-315G/355P | 315/355 | 590/665 | 585/650 | 445/500 | 780 | 1350 | 394 | 620 | 1320 | 240 |
| FC200-4T-315G/355P-K | 315/355 | 590/665 | 585/650 | 445/500 | 1690 | / | / | 250 | ||
| FC200-4T-355G/400P | 355/400 | 665/785 | 650/725 | 500/565 | 1350 | 620 | 1320 | 240 | ||
| FC200-4T-355G/400P-K | 355/400 | 665/785 | 650/725 | 500/565 | 1690 | / | / | 250 | ||
| FC200-4T-400G/450P | 400/450 | 785/883 | 725/820 | 565/630 | 1350 | 620 | 1320 | 255 | ||
| FC200-4T-400G/450P-K | 400/450 | 785/883 | 725/820 | 565/630 | 1690 | / | / | 265 | ||
| FC200-4T-450G | 450 | 883.00 | 820.00 | 630.00 | 1350 | 620 | 1320 | 255 | ||
| FC200-4T-450G-K | 450 | 883.00 | 820.00 | 630.00 | 1690 | / | / | 265 | ||
| FC200-KBE | ||||||||||
| Mã hàng | Động cơ thích ứng (kW) | Dòng điện đầu vào (A) | Dòng điện đầu ra (A) | Công suất định mức (kVA) | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
W1 (mm) |
H1 (mm) |
GW (kg) |
| Đầu vào 1 pha và đầu ra 3 pha 220V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| FC200-2S-0.4GB | 0.4 | 6.2 | 2.1 | 0.7 | 90 | 197 | 139 | 74 | 187 | 1.5 |
| FC200-2S-0.75GB | 0.75 | 8.2 | 4.0 | 1.5 | ||||||
| FC200-2S-1.5GB | 1.5 | 14 | 7.0 | 3.0 | ||||||
| FC200-2S-2.2GB | 2.2 | 23 | 9.6 | 4.0 | ||||||
| FC200-2S-4.0GB | 4 | 35 | 17 | 11 | 125 | 243 | 170 | 109 | 226 | 3.5 |
| FC200-2S-5.5GB | 5.5 | 45 | 25 | 17 | 165 | 297 | 206 | 147 | 279 | 6 |
| FC200-2S-7.5GB | 7.5 | 75 | 32 | 21 | ||||||
| FC200-2S-11G(B) | 11 | 100 | 45 | 30 | 225 | 360 | 232 | 206 | 342 | 10 |
| FC200-2S-15G(B) | 15 | 130 | 60 | 39 | 260 | 440 | 240 | 220 | 472 | 20 |
| Đầu vào 3 pha và đầu ra 3 pha 220V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| FC200-2T-0.4GB | 0.4 | 3.4 | 2.1 | 1.5 | 90 | 197 | 139 | 74 | 187 | 1.5 |
| FC200-2T-0.75GB | 0.75 | 5.0 | 3.8 | 3.0 | ||||||
| FC200-2T-1.5GB | 1.5 | 5.8 | 5.1 | 4.0 | ||||||
| FC200-2T-2.2GB | 2.2 | 10.5 | 9.0 | 5.9 | ||||||
| FC200-2T-4.0GB | 4 | 20.5 | 17.0 | 11.0 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189 | 3.0 |
| FC200-2T-5.5GB | 5.5 | 26 | 25 | 17 | 125 | 243 | 170 | 109 | 226 | 3.5 |
| FC200-2T-7.5GB | 7.5 | 35 | 32 | 21 | ||||||
| FC200-2T-11GB | 11 | 47 | 45 | 30 | 165 | 297 | 206 | 147 | 279 | 6 |
| FC200-2T-15G(B) | 15 | 62 | 60 | 39 | 225 | 360 | 232 | 206 | 342 | 10 |
| FC200-2T-18.5G(B) | 18.5 | 77 | 75 | 57 | ||||||
| FC200-2T-22G(B) | 22 | 92 | 90 | 69 | 260 | 440 | 240 | 220 | 472 | 20 |
| FC200-2T-30G(B) | 30 | 113 | 110 | 72 | ||||||
| FC200-2T-37G(B) | 37 | 156 | 152 | 114 | 300 | 555 | 280 | 240 | 535 | 33 |
| FC200-2T-45G(B) | 45 | 180 | 176 | 134 | 338 | 580 | 325 | 270 | 560 | 50 |
| FC200-2T-55G | 55 | 214 | 210 | 160 | ||||||
| FC200-2T-75G | 75 | 307 | 304 | 231 | 400 | 780 | 350 | 320 | 756 | 75 |
| Đầu vào 3 pha và đầu ra 3 pha 380V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| FC200-4T-0,75GB/1,5PB | 0,75/1,5 | 3,4/5 | 2.1/3.8 | 1,5/3 | 90 | 197 | 139 | 74 | 187 | 1.5 |
| FC200-4T-1.5GB/2.2PB | 1,5/2,2 | 5/5.8 | 3,8/5,1 | 3/4 | ||||||
| FC200-4T-2.2GB/4.0PB | 2.2/4.0 | 5,8/10,5 | 5.1/9 | 4/5.9 | ||||||
| FC200-4T-4.0GB/5.5PB | 4/5.5 | 10,5/14,6 | 13/9 | 5,9/8,9 | ||||||
| FC200-4T-5.5GB/7.5PB | 5,5/7,5 | 14.6/19 | 17/13 | 8,9/11 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189 | 3.0 |
| FC200-4T-7.5GB/11PB | 7,5/11 | 28/19 | 25/17 | 16/11 | ||||||
| FC200-4T-11GB/15PB | 15/11 | 28/35 | 25/32 | 21/16 | 125 | 243 | 170 | 109 | 226 | 3.5 |
| FC200-4T-15GB/18.5PB | 15/18.5 | 35/39 | 32/37 | 24/21 | ||||||
| FC200-4T-18.5GB/22PB | 18,5/22 | 39/47 | 37/45 | 24/30 | 165 | 297 | 206 | 147 | 279 | 6.0 |
| FC200-4T-22GB/30PB | 22/30 | 47/62 | 45/60 | 30/39 | ||||||
| FC200-4T-30G(B)/37P(B) | 30/47 | 62/77 | 60/75 | 39/49 | 225 | 360 | 232 | 206 | 342 | 10 |
| FC200-4T-37G(B) | 37 | 77 | 75 | 57 | ||||||
| FC200-4T-45G(B)/55P(B) | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 59/72 | 260 | 440 | 240 | 220 | 472 | 20 |
| FC200-4T-55G(B) | 55 | 113 | 110 | 72 | ||||||
| FC200-4T-55G(B)/75P(B) | 55/75 | 113/156 | 110/152 | 72/114 | 300 | 555 | 280 | 240 | 535 | 25 |
| FC200-4T-75G(B)/90P(B) | 75/90 | 156/180 | 152/173 | 114/134 | ||||||
| FC200-4T-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 134/160 | 338 | 580 | 325 | 270 | 560 | 50 |
| FC200-4T-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 160/192 | ||||||
| FC200-4T-132G/160P | 132/160 | 256/307 | 253/304 | 192/231 | 400 | 780 | 350 | 320 | 756 | 75 |
| FC200-4T-160G/185P | 160/185 | 307/345 | 304/340 | 231/236 | ||||||
| FC200-4T-185G | 185 | 345.00 | 340.00 | 236.00 | ||||||
| FC200-4T-200G/220P | 200/220 | 385/430 | 377/426 | 250/280 | 520 | 780 | 355 | 380 | 756 | 96 |
| FC200-4T-200G/220P-K | 200/220 | 385/430 | 377/426 | 250/280 | 1120 | / | / | 104 | ||
| FC200-4T-220G/250P | 220/250 | 430/468 | 426/465 | 280/355 | 780 | 380 | 756 | 96 | ||
| FC200-4T-220G/250P-K | 220/250 | 430/468 | 426/465 | 280/355 | 1120 | / | / | 104 | ||
| FC200-4T-250G/280P | 250/280 | 468/525 | 465/520 | 355/396 | 620 | 880 | 370 | 480 | 848 | 121 |
| FC200-4T-250G/280P-K | 250/280 | 468/525 | 465/520 | 355/396 | 1280 | / | / | 133 | ||
| FC200-4T-280G/315P | 280/315 | 525/590 | 520/585 | 396/445 | 880 | 480 | 848 | 121 | ||
| FC200-4T-280G/315P-K | 280/315 | 525/590 | 520/585 | 396/445 | 1280 | / | / | 133 | ||
| FC200-4T-315G/355P | 315/355 | 590/665 | 585/650 | 445/500 | 780 | 1350 | 394 | 620 | 1320 | 240 |
| FC200-4T-315G/355P-K | 315/355 | 590/665 | 585/650 | 445/500 | 1690 | / | / | 250 | ||
| FC200-4T-355G/400P | 355/400 | 665/785 | 650/725 | 500/565 | 1350 | 620 | 1320 | 240 | ||
| FC200-4T-355G/400P-K | 355/400 | 665/785 | 650/725 | 500/565 | 1690 | / | / | 250 | ||
| FC200-4T-400G/450P | 400/450 | 785/883 | 725/820 | 565/630 | 1350 | 620 | 1320 | 255 | ||
| FC200-4T-400G/450P-K | 400/450 | 785/883 | 725/820 | 565/630 | 1690 | / | / | 265 | ||
| FC200-4T-450G | 450 | 883.00 | 820.00 | 630.00 | 1350 | 620 | 1320 | 255 | ||
| FC200-4T-450G-K | 450 | 883.00 | 820.00 | 630.00 | 1690 | / | / | 265 | ||
| FC200-KBE | ||||||||||
1.Quy mô hiệu suất cực cao
Tần số siêu rộng (500Hz): Hỗ trợ 0-300Hz ở chế độ điều khiển Vector và 0-500Hz ở chế độ V/F. Nó xử lý liền mạch các hệ thống điện công nghiệp lớn.
Kiểm soát mô-men xoắn vượt trội: Cung cấp mô-men xoắn khởi động 150% ở 0,5Hz. Với tính năng tự động điều chỉnh động cơ, nó đảm bảo chuyển động mượt mà, chính xác từ vòng quay đầu tiên đến tốc độ tối đa.
Đồng bộ hóa chính xác: Được trang bị I/O xung tốc độ cao 50kHz để đồng bộ hóa hoàn hảo với các hệ thống PLC chính.
2. Trí tuệ ngành sâu
An toàn Cài đặt Tiêu chuẩn: Bao gồm 4 Chế độ Chữa cháy Châu Âu cho phép biến tần ghi đè các biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn trong trường hợp khẩn cấp—quan trọng đối với hệ thống hút khói và chữa cháy.
Thư viện chức năng phong phú: Tính năng PID tích hợp, logic đa tốc độ và macro cài sẵn cho Dệt may, Cấp nước và Khắc CNC, tiết kiệm hàng tuần phát triển thứ cấp.
3. Độ chắc chắn cấp công nghiệp
Hơn 20 lớp bảo vệ an toàn: Bảo vệ toàn diện chống lại sự cố quá dòng, mất pha và chạm đất, cộng với khả năng tránh cộng hưởng cơ học.
Được xây dựng cho các yếu tố: Hoạt động từ -10°C đến 50°C. Với hướng dẫn giảm độ cao rõ ràng và thiết kế ống dẫn khí theo mô-đun, nó hoạt động vượt trội trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất trên toàn cầu.
Bảo trì dự đoán: Các bộ phận chính (quạt và tụ điện) có tuổi thọ định mức là 50.000-60.000 giờ. Cấu trúc mô-đun cho phép bảo trì tại chỗ nhanh chóng và thay thế linh kiện.
4.Nền tảng thông minh và mở
Kết nối toàn cầu: RS485 tiêu chuẩn (Modbus-RTU) để giám sát từ xa theo thời gian thực và cấu hình mạng tự động.
Tính linh hoạt của mô-đun: 12 kích thước khung cơ học khác nhau (S1-S12) và khả năng tương thích RCD loại B đảm bảo biến tần phù hợp với mọi cách bố trí tủ và đáp ứng các quy định an toàn nghiêm ngặt nhất.
1.Quy mô hiệu suất cực cao
Tần số siêu rộng (500Hz): Hỗ trợ 0-300Hz ở chế độ điều khiển Vector và 0-500Hz ở chế độ V/F. Nó xử lý liền mạch các hệ thống điện công nghiệp lớn.
Kiểm soát mô-men xoắn vượt trội: Cung cấp mô-men xoắn khởi động 150% ở 0,5Hz. Với tính năng tự động điều chỉnh động cơ, nó đảm bảo chuyển động mượt mà, chính xác từ vòng quay đầu tiên đến tốc độ tối đa.
Đồng bộ hóa chính xác: Được trang bị I/O xung tốc độ cao 50kHz để đồng bộ hóa hoàn hảo với các hệ thống PLC chính.
2. Trí tuệ ngành sâu
An toàn Cài đặt Tiêu chuẩn: Bao gồm 4 Chế độ Chữa cháy Châu Âu cho phép biến tần ghi đè các biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn trong trường hợp khẩn cấp—quan trọng đối với hệ thống hút khói và chữa cháy.
Thư viện chức năng phong phú: Tính năng PID tích hợp, logic đa tốc độ và macro cài sẵn cho Dệt may, Cấp nước và Khắc CNC, tiết kiệm hàng tuần phát triển thứ cấp.
3. Độ chắc chắn cấp công nghiệp
Hơn 20 lớp bảo vệ an toàn: Bảo vệ toàn diện chống lại sự cố quá dòng, mất pha và chạm đất, cộng với khả năng tránh cộng hưởng cơ học.
Được xây dựng cho các yếu tố: Hoạt động từ -10°C đến 50°C. Với hướng dẫn giảm độ cao rõ ràng và thiết kế ống dẫn khí theo mô-đun, nó hoạt động vượt trội trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất trên toàn cầu.
Bảo trì dự đoán: Các bộ phận chính (quạt và tụ điện) có tuổi thọ định mức là 50.000-60.000 giờ. Cấu trúc mô-đun cho phép bảo trì tại chỗ nhanh chóng và thay thế linh kiện.
4.Nền tảng thông minh và mở
Kết nối toàn cầu: RS485 tiêu chuẩn (Modbus-RTU) để giám sát từ xa theo thời gian thực và cấu hình mạng tự động.
Tính linh hoạt của mô-đun: 12 kích thước khung cơ học khác nhau (S1-S12) và khả năng tương thích RCD loại B đảm bảo biến tần phù hợp với mọi cách bố trí tủ và đáp ứng các quy định an toàn nghiêm ngặt nhất.
| Đặc điểm kỹ thuật điện | |
| Điện áp đầu vào | Một pha/Ba pha 200-240V, Ba pha 380-440V Dao động không quá ± 10%, Tỷ lệ mất cân bằng <3% |
| Tần số đầu vào | 50/60Hz ± 5% |
| Điện áp đầu ra | 0V ~ Điện áp đầu vào |
| Tần số đầu ra | Kiểm soát véc tơ: 0 ~ 300Hz |
| Điều khiển V/F: 0 ~500Hz | |
| Hiệu suất | |
| Công suất quá tải | Dòng điện đầu ra định mức 150% trong 1 phút, dòng điện đầu ra định mức 180% trong 2 giây |
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển vector vòng hở (SVC), điều khiển V/F |
| Chạy phương pháp cài đặt lệnh | Cài đặt bảng điều khiển 、 Cài đặt thiết bị đầu cuối bên ngoài 、 Cài đặt giao tiếp. |
| Phương pháp cài đặt tốc độ | Cài đặt kỹ thuật số, cài đặt analog/cài đặt xung, cài đặt giao tiếp. |
| Độ phân giải cài đặt tốc độ | Cài đặt kỹ thuật số: 0,01Hz, Cài đặt tương tự: 1% X tần số tối đa |
| Kiểm soát tốc độ chính xác | SVC:±0,5% |
| Phạm vi kiểm soát tốc độ | SVC: 1:100 |
| Phản hồi điều khiển mô-men xoắn | SVC:<200ms |
| mô-men xoắn khởi động | SVC: 150% mô-men xoắn định mức/0,5Hz |
| Tính năng đặc biệt | |
| Thiết bị đầu cuối đầu vào và đầu ra có thể lập trình | Chức năng đầu vào và đầu ra có thể được chỉnh sửa |
| Xử lý chức năng điều chỉnh PID | Mô-đun PID quy trình tích hợp |
| Chức năng PLC đơn giản | Mô-đun PLC đơn giản tích hợp, có thể nhận ra đầu ra tần số thời gian và nhiều phân đoạn |
| Chức năng lắc lư dệt | Mô-đun chức năng tần số xoay dệt tích hợp |
| Chức năng cấp nước | Tích hợp macro thông số cấp nước áp suất không đổi |
| Chức năng máy khắc | Máy khắc macro tham số tần số cao tích hợp |
| Chế độ bắn | Bộ thông số chế độ chữa cháy Châu Âu tích hợp |
| Chức năng bảo vệ | |
| Gian hàng quá áp | Điều khiển tự động điện áp bus để ngăn ngừa lỗi quá điện áp |
| Bảo vệ giới hạn dòng điện tự động | Dòng điện đầu ra được tự động giới hạn để ngăn ngừa lỗi quá dòng |
| Báo động trước và báo động quá tải | Cảnh báo và bảo vệ quá tải |
| Bảo vệ mất pha đầu ra | Chức năng cảnh báo và phát hiện mất pha tự động đầu ra |
| Kiểm soát quá áp và tràn | Tự động giới hạn dòng điện và điện áp trong quá trình vận hành để tránh tình trạng vấp quá dòng và quá điện áp thường xuyên |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Chức năng bảo vệ hiệu quả khi ngắn mạch đầu ra xuống đất |
| Bảo vệ ngắn mạch từng pha đầu ra | Chức năng bảo vệ hiệu quả ngắn mạch đầu ra giữa các pha |
| Đầu Vào & Đầu Ra | |
| Nguồn điện analog bên ngoài | +10V-GND |
| Nguồn điện kỹ thuật số bên ngoài | 24V-COM |
| Đầu vào tương tự | AI1:Điện áp 0~10V/0-20mA |
| AI2:Điện áp 0~10V/0-20mA | |
| Đầu ra tương tự | AO1:0~10V/0~20mA(Điện áp/Dòng điện tùy chọn) |
| AO2:0~10V/0~20mA(Điện áp/Dòng điện tùy chọn) | |
| Đầu vào kỹ thuật số | DI1-DI5(có thể được chọn làm tín hiệu xung tốc độ cao) |
| Đầu ra kỹ thuật số | FM,AO2,FM có thể được chọn làm đầu ra tín hiệu xung tần số cao |
| Đầu ra rơle | TA/TB/TC: Định mức tiếp điểm 250VAC/3A hoặc 30VDC/1A |
| Truyền thông MODBUS | A+,B- |
| Hiển thị hoạt động | |
| Màn hình LED | Đặt tần số, tần số đầu ra, điện áp đầu ra, dòng điện đầu ra, tốc độ động cơ, mô-men xoắn đầu ra, thiết bị đầu cuối kỹ thuật số, thông số trạng thái, thông số menu lập trình và mã lỗi, v.v. |
| Đèn báo | 3 đèn báo đơn vị, 4 đèn báo trạng thái |
| Đặc điểm môi trường | |
| Nhiệt độ làm việc | -10~+40°C, Nhiệt độ tối đa là 50°C, Thay đổi nhiệt độ không khí nhỏ hơn 0,5°C/phút, Cần giảm công suất 40-50°C, dòng điện đầu ra giảm 2% cho mỗi 1°C |
| Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -40~+70oC |
| Ứng dụng | Trong nhà, không có ánh nắng trực tiếp, bụi, khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương dầu, hơi nước, nước nhỏ giọt hoặc muối, v.v. |
| Độ cao | Dưới 1000 mét, cần giảm công suất cho hơn 1000 mét |
| Độ ẩm | Ít hơn 95%RH, không ngưng tụ |
| Chống rung | 3,5m/s2 ở 2-9Hz, 10m/s2 ở 9-200Hz (IEC60721-3-3) |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
| Mức độ ô nhiễm | Loại 2 (ô nhiễm bụi khô, không dẫn điện) |
| Chứng nhận | |
| CN | Toàn bộ loạt đã thông qua chứng nhận CE |
| Đặc điểm kỹ thuật điện | |
| Điện áp đầu vào | Một pha/Ba pha 200-240V, Ba pha 380-440V Dao động không quá ± 10%, Tỷ lệ mất cân bằng <3% |
| Tần số đầu vào | 50/60Hz ± 5% |
| Điện áp đầu ra | 0V ~ Điện áp đầu vào |
| Tần số đầu ra | Kiểm soát véc tơ: 0 ~ 300Hz |
| Điều khiển V/F: 0 ~500Hz | |
| Hiệu suất | |
| Công suất quá tải | Dòng điện đầu ra định mức 150% trong 1 phút, dòng điện đầu ra định mức 180% trong 2 giây |
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển vector vòng hở (SVC), điều khiển V/F |
| Chạy phương pháp cài đặt lệnh | Cài đặt bảng điều khiển 、 Cài đặt thiết bị đầu cuối bên ngoài 、 Cài đặt giao tiếp. |
| Phương pháp cài đặt tốc độ | Cài đặt kỹ thuật số, cài đặt analog/cài đặt xung, cài đặt giao tiếp. |
| Độ phân giải cài đặt tốc độ | Cài đặt kỹ thuật số: 0,01Hz, Cài đặt tương tự: 1% X tần số tối đa |
| Kiểm soát tốc độ chính xác | SVC:±0,5% |
| Phạm vi kiểm soát tốc độ | SVC: 1:100 |
| Phản hồi điều khiển mô-men xoắn | SVC:<200ms |
| mô-men xoắn khởi động | SVC: 150% mô-men xoắn định mức/0,5Hz |
| Tính năng đặc biệt | |
| Thiết bị đầu cuối đầu vào và đầu ra có thể lập trình | Chức năng đầu vào và đầu ra có thể được chỉnh sửa |
| Xử lý chức năng điều chỉnh PID | Mô-đun PID quy trình tích hợp |
| Chức năng PLC đơn giản | Mô-đun PLC đơn giản tích hợp, có thể nhận ra đầu ra tần số thời gian và nhiều phân đoạn |
| Chức năng lắc lư dệt | Mô-đun chức năng tần số xoay dệt tích hợp |
| Chức năng cấp nước | Tích hợp macro thông số cấp nước áp suất không đổi |
| Chức năng máy khắc | Máy khắc macro tham số tần số cao tích hợp |
| Chế độ bắn | Bộ thông số chế độ chữa cháy Châu Âu tích hợp |
| Chức năng bảo vệ | |
| Gian hàng quá áp | Điều khiển tự động điện áp bus để ngăn ngừa lỗi quá điện áp |
| Bảo vệ giới hạn dòng điện tự động | Dòng điện đầu ra được tự động giới hạn để ngăn ngừa lỗi quá dòng |
| Báo động trước và báo động quá tải | Cảnh báo và bảo vệ quá tải |
| Bảo vệ mất pha đầu ra | Chức năng cảnh báo và phát hiện mất pha tự động đầu ra |
| Kiểm soát quá áp và tràn | Tự động giới hạn dòng điện và điện áp trong quá trình vận hành để tránh tình trạng vấp quá dòng và quá điện áp thường xuyên |
