| Mã hàng: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sẵn có: | |||||||||
| Số lượng: | |||||||||
| FC300: Êm ái và dễ dàng. Một truyền động, ba động cơ: Làm chủ tất cả các tần số (0-500Hz) cho PMSM & Động cơ cảm ứng & DC không chổi than. Độ chính xác tốc độ cao: Đầu vào xung 100kHz & Phản hồi động dưới 200ms. An toàn công nghiệp: Chế độ chữa cháy châu Âu tích hợp và hơn 20 biện pháp bảo vệ hệ thống. Độ bền cực cao: Ổn định trong môi trường điện áp ±15% và nhiệt độ lên tới 50°C. Tùy chỉnh sâu: Sẵn sàng cho ODM/OEM xây dựng lợi thế kỹ thuật cho thương hiệu của bạn. |
|||||||||
FC300
Điều khiển Janson
| Mã hàng | Động cơ thích ứng (kW) | Dòng điện đầu vào (A) | Dòng điện đầu ra (A) | Công suất định mức (kVA) | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
W1 (mm) |
H1 (mm) |
GW (kg) |
| Đầu vào 1 pha và đầu ra 3 pha 220V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| 2S-0,4GB | 0.4 | 6.20 | 2.1 | 0.7 | 90 | 197 | 139 | 74 | 187 | 1.50 |
| 2S-0,75GB | 0.75 | 8.20 | 4.0 | 1.5 | ||||||
| 2S-1.5GB | 1.5 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||
| 2S-2.2GB | 2.2 | 23.0 | 9.6 | 4.0 | ||||||
| 2S-4.0GB | 4 | 35.0 | 17.0 | 11.0 | 125 | 243 | 170 | 109 | 226 | 3.5 |
| 2S-5.5GB | 5.5 | 45.0 | 25.0 | 17.0 | 165 | 297 | 206 | 147 | 279 | 6.0 |
| 2S-7,5GB | 7.5 | 75.0 | 32.0 | 21.0 | ||||||
| 2S-11G(B) | 11 | 100.0 | 45.0 | 30.0 | 225 | 360 | 232 | 206 | 342 | 10.0 |
| 2S-15G(B) | 15 | 130.0 | 60.0 | 39.0 | 260 | 440 | 240 | 220 | 472 | 20.0 |
| Đầu vào 3 pha và đầu ra 3 pha 220V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| 2T-0,4GB | 0.4 | 3.40 | 2.1 | 1.5 | 90 | 197 | 139 | 74 | 187 | 1.50 |
| 2T-0,75GB | 0.75 | 5.00 | 3.8 | 3.0 | ||||||
| 2T-1.5GB | 1.5 | 5.80 | 5.1 | 4.0 | ||||||
| 2T-2.2GB | 2.2 | 10.50 | 9.0 | 5.9 | ||||||
| 2T-4.0GB | 4 | 20.50 | 17.0 | 11.0 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189 | 3.0 |
| 2T-5.5GB | 5.5 | 26.00 | 25.0 | 17.0 | 125 | 243 | 170 | 109 | 226 | 3.5 |
| 2T-7,5GB | 7.5 | 35.0 | 32.0 | 21.0 | ||||||
| 2T-11GB | 11 | 47.0 | 45.0 | 30.0 | 165 | 297 | 206 | 147 | 279 | 6.0 |
| 2T-15G(B) | 15 | 62.0 | 60.0 | 39.0 | 225 | 360 | 232 | 206 | 342 | 10.0 |
| 2T-18.5G(B) | 18.5 | 77.0 | 75.0 | 57.0 | ||||||
| 2T-22G(B) | 22 | 92.0 | 90.0 | 69.0 | 260 | 440 | 240 | 220 | 472 | 20.0 |
| 2T-30G(B) | 30 | 113.0 | 110.0 | 72.0 | ||||||
| 2T-37G(B) | 37 | 156.0 | 152.0 | 114.0 | 300 | 555 | 280 | 240 | 535 | 33.0 |
| 2T-45G(B) | 45 | 180.0 | 176.0 | 134.0 | 338 | 580 | 325 | 270 | 560 | 50.0 |
| 2T-55G | 55 | 214.0 | 210.0 | 160.0 | ||||||
| 2T-75G | 75 | 307.0 | 304.0 | 231.0 | 400 | 780 | 350 | 320 | 756 | 75.0 |
| Đầu vào 3 pha và đầu ra 3 pha 380V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| 4T-0,75GB/1,5PB | 0,75/1,5 | 3,4/5 | 2.1/3.8 | 1,5/3 | 90 | 197 | 139 | 74 | 187 | 1.50 |
| 4T-0,75GB/1,5PB-MO | 0,75/1,5 | 3,4/5 | 2.1/3.8 | 1,5/3 | ||||||
| 4T-1.5GB/2.2PB | 1,5/2,2 | 5/5.8 | 3,8/5,1 | 3/4 | ||||||
| 4T-1.5GB/2.2PB-MO | 1,5/2,2 | 5/5.8 | 3,8/5,1 | 3/4 | ||||||
| 4T-2.2GB/4.0PB | 2.2/4.0 | 5,8/10,5 | 5.1/9 | 4/5.9 | ||||||
| 4T-2.2GB/4.0PB-MO | 2.2/4.0 | 5,8/10,5 | 5.1/9 | 4/5.9 | ||||||
| 4T-4.0GB/5.5PB | 4/5.5 | 10,5/14,6 | 13/9 | 5,9/8,9 | ||||||
| 4T-4.0GB/5.5PB-MO | 4/5.5 | 10,5/14,6 | 13/9 | 5,9/8,9 | ||||||
| 4T-5.5GB/7.5PB | 5,5/7,5 | 14.6/19 | 17/13 | 8,9/11 | 102 | 202 | 162 | 90 | 189 | 3.0 |
| 4T-7.5GB/11PB | 7,5/11 | 28/19 | 25/17 | 16/11 | ||||||
| 4T-11GB/15PB | 15/11 | 28/35 | 25/32 | 21/16 | 125 | 243 | 170 | 109 | 226 | 3.5 |
| 4T-15GB/18,5PB | 15/18.5 | 35/39 | 32/37 | 24/21 | ||||||
| 4T-18,5GB/22PB | 18,5/22 | 39/47 | 37/45 | 24/30 | 165 | 297 | 206 | 147 | 279 | 6.0 |
| 4T-22GB/30PB | 22/30 | 47/62 | 45/60 | 30/39 | ||||||
| 4T-30G(B)/37P(B) | 30/47 | 62/77 | 60/75 | 39/49 | 225 | 360 | 232 | 206 | 342 | 10.0 |
| 4T-37G(B) | 37 | 77 | 75 | 57 | ||||||
| 4T-45G(B)/55P(B) | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 59/72 | 260 | 440 | 240 | 220 | 472 | 20.0 |
| 4T-55G(B) | 55 | 113 | 110 | 72 | 22.0 | |||||
| 4T-55G(B)/75P(B) | 55/75 | 113/156 | 110/152 | 72/114 | 300 | 555 | 280 | 240 | 535 | 25.0 |
| 4T-75G(B)/90P(B) | 75/90 | 156/180 | 152/173 | 114/134 | 33.0 | |||||
| 4T-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 134/160 | 338 | 580 | 325 | 270 | 560 | 50.0 |
| 4T-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 160/192 | ||||||
| 4T-132G/160P | 132/160 | 256/307 | 253/304 | 192/231 | 400 | 780 | 350 | 320 | 756 | 75.0 |
| 4T-160G/185P | 160/185 | 307/345 | 304/340 | 231/236 | ||||||
| 4T-185G | 185 | 345 | 340 | 236 | ||||||
| 4T-200G/220P | 200/220 | 385/430 | 377/426 | 250/280 | 520 | 355 | 380 | 96.0 | ||
| 4T-200G/220P-K | 200/220 | 385/430 | 377/426 | 250/280 | 1120 | / | / | 104.0 | ||
| 4T-220G/250P | 220/250 | 430/468 | 426/465 | 280/355 | 780 | 380 | 756 | 96.0 | ||
| 4T-220G/250P-K | 220/250 | 430/468 | 426/465 | 280/355 | 1120 | / | / | 104.0 | ||
| 4T-250G/280P | 250/280 | 468/525 | 465/520 | 355/396 | 620 | 880 | 370 | 480 | 848 | 121.0 |
| 4T-250G/280P-K | 250/280 | 468/525 | 465/520 | 355/396 | 1280 | / | / | 133.0 | ||
| 4T-280G/315P | 280/315 | 525/590 | 520/585 | 396/445 | 880 | 480 | 848 | 121.0 | ||
| 4T-280G/315P-K | 280/315 | 525/590 | 520/585 | 396/445 | 1280 | / | / | 133.0 | ||
| 4T-315G/355P | 315/355 | 590/665 | 585/650 | 445/500 | 780 | 1350 | 394 | 620 | 1320 | 240.0 |
| 4T-315G/355P-K | 315/355 | 590/665 | 585/650 | 445/500 | 1690 | / | / | 250.0 | ||
| 4T-355G/400P | 355/400 | 665/785 | 650/725 | 500/565 | 1350 | 620 | 1320 | 240.0 | ||
| 4T-355G/400P-K | 355/400 | 665/785 | 650/725 | 500/565 | 1690 | / | / | 250.0 | ||
| 4T-400G/450P | 400/450 | 785/883 | 725/820 | 565/630 | 1350 | 620 | 1320 | 255.0 | ||
| 4T-400G/450P-K | 400/450 | 785/883 | 725/820 | 565/630 | 1690 | / | / | 265.0 | ||
| 4T-450G | 450 | 883 | 820 | 630 | 1350 | 620 | 1320 | 255.0 | ||
| 4T-450G-K | 450 | 883 | 820 | 630 | 1690 | / | / | 265.0 | ||
1. Giới hạn đẩy: Xác định lại tốc độ và độ chính xác của VFD
Tần số siêu rộng: Hỗ trợ 0-500Hz (Vector) và 0-3200Hz (V/F), hoàn hảo cho máy dệt và CNC tốc độ cao.
Phản hồi mili giây: Phản hồi mô-men xoắn <200 mili giây với độ chính xác tốc độ ± 0,5% để định vị hàng đầu.
Đồng bộ tốc độ cao: Kênh đầu vào xung 100kHz để đồng bộ hóa ở mức micro giây với PLC.
2. Lõi thông minh: Giải pháp tích hợp cho ngành
Giao diện đầy đủ: 5DI (Xung tốc độ cao), 2AI, 2AO, 2 Rơle và RS485 Modbus-RTU.
Thuật toán chuyên dụng: Tần số xoay dệt tích hợp và 4 chế độ an toàn cháy nổ Châu Âu giúp rút ngắn chu kỳ phát triển.
Bảo trì thông minh: Tự động điều chỉnh cho động cơ PMSM/Cảm ứng và cảnh báo tuổi thọ của các bộ phận chính.
3. Độ tin cậy tuyệt đối: Được thiết kế cho lưới công nghiệp khắc nghiệt
Bảo vệ mạnh mẽ: Hơn 20 bảo vệ lỗi (quá dòng, ngắn mạch, v.v.) tuân thủ các tiêu chuẩn IEC.
Khả năng phục hồi nhiệt đới: Hoạt động ở nhiệt độ -10°C đến +50°C và dao động điện áp ±15%—lý tưởng cho khí hậu Ấn Độ và Trung Đông.
Thiết kế tuổi thọ cao: Quạt và tụ điện được thiết kế để hoạt động liên tục 50.000-60.000 giờ.
4. Hệ sinh thái mở: Đối tác ODM/OEM toàn cầu của bạn
Mở rộng mô-đun: Bao gồm 0,4-22kW với sự hỗ trợ cho bộ phận phanh và bảng điều khiển bên ngoài.
Tích hợp liền mạch: Các giao thức mở và các thông số động cơ được cài đặt nhiều bộ khiến nó trở thành nền tảng hoàn hảo cho các nhà tích hợp hệ thống.
| Đặc điểm kỹ thuật điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào | Một pha/ba pha 200-240V, ba pha 380~440V Dao động không quá ± 10%, Tỷ lệ mất cân bằng <3%. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đầu vào | 50/60Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra | 0V~Điện áp đầu vào | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số đầu ra | Điều khiển véc tơ: 0~500Hz Điều khiển V/F: 0 ~ 3200Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng quá tải | Dòng điện đầu ra định mức 150% trong 1 phút, dòng điện đầu ra định mức 180% trong 2 giây. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển vector vòng hở (SVC), điều khiển V/F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chạy phương pháp cài đặt lệnh | Cài đặt bảng điều khiển, Cài đặt thiết bị đầu cuối bên ngoài, Cài đặt giao tiếp. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp cài đặt tốc độ | Cài đặt kỹ thuật số, cài đặt analog/cài đặt xung, cài đặt giao tiếp. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải cài đặt tốc độ | Cài đặt kỹ thuật số: 0,01Hz, Cài đặt analog: 1% × tần số tối đa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác kiểm soát tốc độ | SVC: ± 0,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi kiểm soát tốc độ | SVC:1:100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phản ứng điều khiển mô-men xoắn | SVC:<200ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mô-men xoắn khởi động | SVC:150% mô-men xoắn định mức/0,5Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng đặc biệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cuối đầu vào và đầu ra có thể lập trình Thiết bị đầu |
Chức năng đầu vào và đầu ra có thể được chỉnh sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xử lý chức năng điều chỉnh PID | Mô-đun PID quy trình tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng PLC đơn giản | Mô-đun PLC đơn giản tích hợp, có thể nhận ra đầu ra tần số thời gian và đa phân đoạn. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng lắc lư dệt | Mô-đun chức năng tần số xoay dệt tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng cấp nước | Tích hợp macro thông số cấp nước áp suất không đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ bắn | Bộ thông số chế độ chữa cháy Châu Âu tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng bảo vệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gian hàng quá áp | Điều khiển tự động điện áp bus để ngăn ngừa lỗi quá điện áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ hạn chế dòng điện tự động | Dòng điện đầu ra được tự động giới hạn để ngăn ngừa lỗi quá dòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động trước và báo động quá tải | Cảnh báo và bảo vệ quá tải | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ mất pha đầu ra | Chức năng cảnh báo và phát hiện mất pha tự động đầu ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát quá áp và tràn | Tự động giới hạn dòng điện và điện áp trong quá trình vận hành để tránh tình trạng vấp quá dòng và quá điện áp thường xuyên |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Chức năng bảo vệ hiệu quả khi ngắn mạch đầu ra xuống đất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ngắn mạch từng pha đầu ra Bảo vệ |
Chức năng bảo vệ hiệu quả ngắn mạch đầu ra giữa các pha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu Vào & Đầu Ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện analog bên ngoài | +10V-GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện kỹ thuật số bên ngoài | 24V-COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào tương tự | AI1:Điện áp 0~10V/0-20mA AI2:Điện áp -10~+10V/0-20mA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | AO1:0~10V/0~20mA (Tùy chọn điện áp/dòng điện) AO2:0~10V/0~20mA (Tùy chọn điện áp/dòng điện) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào kỹ thuật số | DI1~DI5 (có thể được chọn làm tín hiệu xung tốc độ cao) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra kỹ thuật số | FM,AO2,FM có thể được chọn làm đầu ra tín hiệu xung tần số cao. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra rơle | TA/TB/TC:Định mức tiếp điểm 250VAC/3A hoặc 30VDC/1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao tiếp MODBUS | A+,B- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| màn hình LED | Đặt tần số, tần số đầu ra, điện áp đầu ra, dòng điện đầu ra, tốc độ động cơ, mô-men xoắn đầu ra, thiết bị đầu cuối kỹ thuật số, thông số trạng thái, thông số menu lập trình và mã lỗi, v.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo | 3 đèn báo đơn vị, 4 đèn báo trạng thái. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc | -10 ~ + 40oC, Nhiệt độ tối đa là 50oC, thay đổi nhiệt độ không khí nhỏ hơn 0,5oC / phút, cần giảm định mức 40 ~ 50oC, dòng điện đầu ra giảm 2% cho mỗi 1oC. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường bảo quản | -40~+70oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng | Trong nhà, không có ánh sáng mặt trời trực tiếp, bụi, khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương dầu, hơi nước, nước nhỏ giọt hoặc muối, v.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao | Dưới 1000 mét, cần giảm công suất cho hơn 1000 mét. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm | Ít hơn 95%RH, không ngưng tụ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống rung | 3,5m/s² ở 2~9Hz, 10m/s² ở 9~200Hz (IEC60721-3-3). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mức độ bảo vệ | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ ô nhiễm | Loại 2 (Ô nhiễm bụi khô, không dẫn điện) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nội dung trống rỗng!