| Артикул: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступность: | |||||||||
| Количество: | |||||||||
| Сборки резисторов RA/HRA были изготовлены из общего резистора и установлены в шкафу, | |||||||||
Особенности Peoduct
Введение в продукт
Сборки резисторов RA/HRA были изготовлены из общего резистора и установлены в шкафу,
Диапазон мощности РА: 0,5–12,5 кВт
Диапазон мощности HRA: 20–200 кВт
Технические параметры
Размер продукта


| Тип | Власть (КВТ) |
Измерение Вт±1 мм |
Д | ЧАС | П1 | Д1 | Терминал | Масса (кг) |
Кабель | Комбинация |
| РА | 1 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | М6 | 5.3 | 6 |
1кВт*1 |
| РА | 2 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | М6 | 6.5 | 6 | 1кВт*2 |
| РА | 3 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | М6 | 7.8 | 6 | 1,5 кВт*2 |
| РА | 4.5 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | М6 | 12 | 10 | 1,5 кВт*3 |
| РА | 6 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | М6 | 14 | 10 | 1,5 кВт*4 |
| РА | 8 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | М6 | 16.5 | 10 | 2кВт*4 |
| РА | 10 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | М6 | 18.5 | 16 | 2кВт*5 |
| РА | 12.5 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | М6 | 20 | 16 | 2,5 кВт*5 |
| HRA | 20 | 700 | 500 | 738 | 340 | 620 | М6 | 50 | 16 | 2,5 кВт*8 |
| HRA | 40 | 700 | 500 | 1138 | 340 | 620 | М6 | 86 | 25 | 2,5 кВт*16 |
| HRA | 50 | 700 | 500 | 1338 | 340 | 620 | М7 | 100 | 25 | 2,5 кВт*20 |
| HRA | 60 | 700 | 500 | 1538 | 340 | 620 | М8 | 115 | 35 | 2,5 кВт*24 |
| HRA | 80 | 700 | 500 | 1938 | 340 | 620 | М8 | 140 | 50 | 2,5 кВт*32 |
| HRA | 100 | 700 | 700 | 1938 | 540 | 620 | М8 | 165 | 50 | 2,5 кВт*40 |
| HRA | 120 | 700 | 700 | 1938 | 640 | 620 | М8 | 190 | 75 | 2,5 кВт*48 |
*Для опций: охлаждающий осевой вентилятор, наружная крышка от дождя, нижняя часть колеса.
*Примечание: Размеры могут быть изменены по индивидуальному заказу.