| SKU: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad: | |||||||||
| Cantidad: | |||||||||
| FC280: Más potente y más preciso. La serie FC280 representa el estándar más alto de Janson Controls en tecnología de control de motores. Diseñado como una plataforma universal de alto rendimiento, domina tanto los motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) como los motores de inducción con una precisión incomparable. Es la solución definitiva para industrias donde incluso una desviación de velocidad del 0,1% es inaceptable. Precisión a nivel de servo: Al integrar el control vectorial basado en codificador (FVC), el FC280 logra una precisión de velocidad líder en la industria de ±0,02% y un rango de velocidad de 1:1000, brindando la capacidad de respuesta de un servosistema en un paquete VFD robusto. Maestro de cargas pesadas: ¿Necesita iniciar una carga completa desde un punto muerto? El FC280 ofrece un enorme par del 180 % a 0 Hz, lo que garantiza arranques suaves y controlados para la maquinaria industrial más pesada. Gestión inteligente de la energía: presenta una función de bus de CC común y algoritmos de control optimizados, lo que lo hace no solo potente sino también energéticamente eficiente para sistemas sincronizados de múltiples unidades. Fortificación industrial: con un amplio rango de entrada de voltaje (hasta 1140 V) y 34 capas de protección proactiva contra fallas, el FC280 está diseñado para prosperar en redes eléctricas inestables y entornos hostiles. |
|||||||||
FC280
Controles Janson
Selección de productos
| Número de artículo. | Motor adaptable (kW) | Corriente de entrada (A) | Corriente de salida (A) | Capacidad de tarifa (kVA) | Ancho (mm) |
Mmm ) |
diámetro (mm) |
W1 (mm) |
H1 (mm) |
Peso bruto (kg) |
| Entrada trifásica y salida trifásica 380 V (-15%~+15% de tolerancia) | ||||||||||
| FC280-4T-0,75 GB/1,5 PB | 0,75/1,5 | 3.4/5.0 | 2.1/3.8 | 1,5/3,0 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 2.47 |
| FC280-4T-1.5GB/2.2PB | 1,5/2,2 | 5.0/5.8 | 3.8/5.1 | 3.0/4.0 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 2.53 |
| FC280-4T-2.2GB/3.0PB | 2.2/3.0 | 5.8/8.0 | 5.1/6.8 | 4.0/4.9 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 2.7 |
| FC280-4T-3.0GB/4.0PB | 3.0/4.0 | 8.0/10.5 | 6,8/9,0 | 4,9/5,9 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 2.7 |
| FC280-4T-4.0GB/5.5PB | 4.0/5.5 | 10,5/14,6 | 9/13 | 5,9/8,9 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 2.7 |
| FC280-4T-5.5GB/7.5PB | 5,5/7,5 | 14,6/20,5 | 13/17 | 8.9/11 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 4.6 |
| FC280-4T-7.5GB/11PB | 7.5/11 | 20.5/26 | 17/25 | 17/11 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 4.83 |
| FC280-4T-11GB/15PB | 15/11 | 26/35 | 25/32 | 17/21.0 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.18 |
| FC280-4T-15GB/18.5PB | 15/18.5 | 35/38,5 | 32/37 | 21/24.0 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 7.94 |
| FC280-4T-18.5GB/22PB | 18.5/22 | 38,5/46,5 | 37/45 | 24/30.0 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 8.80 |
| FC280-4T-22GB/30PB | 22/30 | 46,5/62 | 45/60 | 30/40.0 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 8.91 |
| FC280-4T-30G/37P(B) | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 40/57.0 | 250 | 426 | 210 | 210 | 410 | 14.6 |
| FC280-4T-37G/45P(B) | 37/45 | 76/92 | 75/91 | 57/69.0 | 250 | 426 | 210 | 210 | 410 | 14.6 |
| FC280-4T-45G/55P(B) | 45/55 | 92/113 | 91.0/112 | 69/85.0 | 300 | 492 | 236 | 266 | 473 | 19.5 |
| FC280-4T-55G/75P(B) | 55/75 | 113/157 | 112/150 | 85/114 | 300 | 492 | 236 | 266 | 473 | 19.8 |
| FC280-4T-75G/90P(B) | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 114/134 | 320 | 555 | 230 | 230 | 536 | 26.5 |
| FC280-4T-90G/110P(B) | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 134/160 | 410 | 634 | 240 | 320 | 611 | 48.3 |
| FC280-4T-110G/132P(B) | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 160/192 | 410 | 634 | 240 | 320 | 611 | 49 |
| FC280-4T-132G/160P | 132/160 | 256/307 | 253/304 | 192/231 | 475 | 692 | 347 | 320 | 669 | 72.4 |
| FC280-4T-160G/185P | 160/185 | 307/340 | 304/330 | 231/236 | 475 | 692 | 347 | 320 | 669 | 73.5 |
| FC280-4T-185G/200P | 185/200 | 340/385 | 330/377 | 236/250 | 420 | 790 | 366 | 310 | 764 | 80 |
| FC280-4T-200G/220P | 200/220 | 385/430 | 377/426 | 250/280 | 420 | 790 | 366 | 310 | 764 | 80 |
| FC280-4T-220G/250P | 220/250 | 430/468 | 426/465 | 280/355 | 490 | 810 | 370 | 360 | 785 | 93.5 |
| FC280-4T-250G/280P | 250/280 | 468/525 | 465/520 | 355/396 | 490 | 1110 | 370 | 360 | 1085 | 126 |
| FC280-4T-280G/315P | 280/315 | 525/590 | 520/585 | 396/445 | 650 | 1190 | 370 | 520 | 1159 | 164 |
| FC280-4T-315G/355P | 315/355 | 590/665 | 585/650 | 445/500 | 650 | 1190 | 370 | 520 | 1159 | 165 |
| FC280-4T-355G/400P | 355/400 | 665/785 | 650/725 | 500/565 | 650 | 1190 | 370 | 520 | 1159 | 166 |
| FC280-4T-400G/450P | 400/450 | 785/883 | 725/820 | 565/630 | 650 | 1190 | 370 | 520 | 1159 | 167 |
1.Rendimiento excepcional: control de triple núcleo
Control híbrido de precisión: cambie sin problemas entre los modos V/F, vectorial sin sensores (SVC) y vectorial de circuito cerrado (FVC). Se adapta a todo, desde el simple control del ventilador hasta el posicionamiento del husillo CNC de alta precisión.
Excelencia en respuesta dinámica: la aceleración y desaceleración optimizadas en curva S minimizan los impactos mecánicos, mientras que la CPU de alta velocidad garantiza una respuesta en tiempo real a las fluctuaciones de carga.
2.Integración flexible: el centro de la automatización
Compatibilidad de voltaje universal: admite un amplio espectro de entradas de 220 V a 1140 V, lo que la convierte en una solución global para diversas redes regionales y estándares industriales.
Conjunto de herramientas integrado avanzado: viene de serie con funciones PID, frecuencia de oscilación (para textiles), conteo de longitud fija y PLC simple, lo que reduce la necesidad de controladores externos.
3.Fiabilidad robusta: escudo de seguridad de 34 capas
Diagnóstico integral: 34 mecanismos de protección incorporados monitorean cada parámetro desde la fase de entrada hasta los cortocircuitos de salida, garantizando la seguridad tanto del operador como del costoso motor.
Diseño optimizado EMC: Diseñado para minimizar la interferencia eléctrica, garantizando un rendimiento estable en entornos industriales con mucho ruido.
4.Usabilidad inteligente: ingeniería simplificada
Ajuste automático con una sola tecla: La función 'Smart Learn' identifica automáticamente los parámetros del motor tanto para PMSM como para IM, lo que reduce el tiempo de puesta en servicio en un 70%.
Conexión en red perfecta: RS485 estándar (Modbus) y soporte para tarjetas PG/Expansión permiten que el FC280 se integre en sistemas SCADA complejos o líneas sincronizadas de múltiples unidades.
Parámetro técnico
| Entrada de energía | |
| voltaje de entrada | 1 CA 220 V ± 15 %, 3 CA 220 V ± 15 %, 3 CA 380 V ± 15 %. |
| Frecuencia de entrada | 47~63Hz |
| factor de potencia | ≥95% |
| Controlar el rendimiento | |
| modo de control | Control V/F, control vectorial no PG (SVC), control vectorial PG (FVC). |
| Control V/F | Línea, punto múltiple, curva V/F cuadrada, separación V/F. |
| Modo de comando de operación | Control por teclado, control por terminal, control por comunicación serie. |
| Fuente de referencia de frecuencia | Digital, analógico, frecuencia de pulso, comunicación en serie, velocidad de varios pasos, PLC y PID simples. Se puede cambiar la combinación de multimodos y los diferentes modos. |
| Capacidad de sobrecarga | Tipo G: 150% de corriente nominal 60 s, 180 % de corriente nominal 3 s. |
| Tipo P: 120% corriente nominal 60 s, 150 % corriente nominal 3 s. | |
| Par de arranque | Tipo G: 0,5 Hz/150 % (SVC), 0 Hz/180 % (FVC). |
| Tipo P: 0,5 Hz/100 %. | |
| Rango de ajuste de velocidad | 1:100(SVC) 1:1000(FVC) |
| Precisión del control de velocidad | ±0,5%(CVS)±0,02%(CVF) |
| Frecuencia portadora | 0,5 a 16,0 kHz; ajusta automáticamente la frecuencia portadora según las características de carga |
| Resolución de frecuencia | Configuración digital: 0,01 Hz. Configuración analógica: frecuencia máxima x 0,00025 |
| Aumento de par | Aumento de par automático; aumento de par manual 0,1 ~ 30% |
| Modo de aceleración y desaceleración. | Línea o curva en S, 4 tipos de tiempo de aceleración/deceleración con un rango de 0,0 a 6500,0 s |
| freno CC | Soporta arranque y parada del freno DC |
| control de jogging | Rango de frecuencia de jog: 0,0 Hz ~ 50,00 Hz; tiempo de jog Acc/Dec: 0 ~ 6500,0 s |
| PLC simple y operación de velocidad de múltiples pasos | PLC incorporado o terminal de control, se puede configurar una velocidad de 1 a 6 pasos. |
| PID incorporado | Control PID incorporado para realizar fácilmente el control de circuito cerrado de los parámetros del proceso (como presión, temperatura, flujo, etc.) |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Mantenga automáticamente un voltaje de salida constante cuando cambie el voltaje de la red eléctrica |
| Bus de CC común | Función de bus de CC común: varios inversores pueden utilizar un bus de CC común |
| control transversal | Función de control transversal: control de frecuencia de pulso triangular múltiple |
| Control de longitud fija | Ajuste del control de longitud |
| control de tiempo | Rango de tiempo de configuración: 0 ~ 6500 min |
| Control principal | |
| Terminales de entrada | 6 entradas digitales programables, se puede ampliar a 4 entradas digitales, una de las cuales admite entrada de pulso de alta velocidad; 1 entrada de voltaje analógico 0~10VDC; 2 entradas de voltaje 0~10VDC o entrada de corriente 0~20mA. |
| Terminales de salida | 1 salida de colector abierto, se puede ampliar a 1 salida de pulso de alta velocidad; 2 salidas de relé; 2 salidas analógicas: salida de voltaje 0~10VDC o salida de corriente 0~20mA. |
| Interfaz hombre-máquina | |
| pantalla LED | Puede mostrar la frecuencia de configuración, la frecuencia de salida, el voltaje de salida, la corriente de salida, etc. |
| Clase de medio ambiente y protección | |
| Clase de protección | IP20 |
| Humedad y temperatura | 90 % HR o menos (sin condensación), -10 ℃ ~ +40 ℃. El inversor se reducirá si la temperatura ambiente supera los 40 ℃. |
| Vibración | Menos de 20 Hz 9,8 m/s (1G), Más de 20 Hz 5,88 m/s (0,6 G). |
| Entorno de tienda | ≤1000M, interior (sin gases ni líquidos corrosivos). |
| Temperatura de la tienda | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
¡El contenido está vacío!