| Mã hàng: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sẵn có: | |||||||||
| Số lượng: | |||||||||
FC200L: Sự lựa chọn thiết thực cho vận chuyển theo chiều dọc hiệu quả. Hiệu quả chi phí tối đa: Với Bộ phanh tích hợp, FC200L giảm chi phí BOM (Bill of Materials) và đơn giản hóa việc đi dây trong tủ điều khiển, tiết kiệm cả tiền bạc và nhân công. Sự thoải mái khi lái xe tinh tế: Đừng để 'vòng mở' đánh lừa bạn. Các thuật toán đường cong chữ S được tối ưu hóa và logic điều khiển động cơ của chúng tôi đảm bảo khả năng tăng tốc và giảm tốc mượt mà, phù hợp với sự thoải mái của nhiều hệ thống vòng kín. Kỹ thuật đơn giản: Được thiết kế để triển khai nhanh chóng, FC200L có quy trình thiết lập trực quan, cho phép các kỹ thuật viên vận hành thang máy nhanh hơn mà không cần đào tạo nhiều. Độ tin cậy theo tiêu chuẩn toàn cầu: Được chứng nhận hoàn toàn CE, mang lại sự đảm bảo an toàn và chất lượng cần thiết cho các dự án thang máy quốc tế. |
|||||||||
FC200L
Điều khiển Janson
| Mã hàng | Động cơ thích ứng (kW) |
Dòng điện đầu vào (A) | Dòng điện đầu ra (A) | Công suất định mức (kVA) | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
W1 (mm) |
H1 (mm) |
GW (kg) |
| Đầu vào 3 pha và đầu ra 3 pha 220V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| FC200L-2T-2.2GB | 2.2 | 10.5 | 9.0 | 5.9 | 89.6 | 197.2 | 139.0 | 74.0 | 187.0 | 1.5 |
| FC200L-2T-4.0GB-X | 4.0 | 14.6 | 13.0 | 8.9 | 125.0 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226.0 | 3.5 |
| FC200L-2T-5.5GB | 5.5 | 26.0 | 25.0 | 17.0 | 125.0 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226.0 | 3.5 |
| FC200L-2T-7.5GB | 7.5 | 35.0 | 32.0 | 21.0 | 125.0 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226.0 | 3.5 |
| Đầu vào 3 pha và đầu ra 3 pha 380V (Dung sai -15%~+15%) | ||||||||||
| FC200L-4T-4.0GB-X | 4.0 | 10.5 | 9.0 | 5.9 | 102.0 | 202.0 | 162.0 | 90.0 | 189.1 | 3.0 |
| FC200L-4T-5.5GB-X | 5.5 | 14.6 | 13.0 | 8.9 | 102.0 | 202.0 | 162.0 | 90.0 | 189.1 | 3.0 |
| FC200L-4T-7.5GB-X | 7.5 | 20.5 | 17.0 | 11.0 | 125.0 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226.0 | 3.5 |
| FC200L-4T-11GB | 11.0 | 26.0 | 25.0 | 17.0 | 125.0 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226.0 | 3.5 |
| FC200L-4T-15GB | 15.0 | 35.0 | 32.0 | 21.0 | 125.0 | 242.5 | 169.5 | 108.5 | 226.0 | 3.5 |
| FC200L-4T-18.5GB | 18.5 | 39.0 | 37.0 | 24.0 | 165.0 | 297.0 | 206.2 | 147.0 | 278.5 | 6.0 |
| FC200L-4T-22GB | 22.0 | 47.0 | 45.0 | 30.0 | 165.0 | 297.0 | 206.2 | 147.0 | 278.5 | 6.0 |
1.Nền tảng ổ đĩa được tối ưu hóa chi phí
Làm chủ vectơ vòng lặp mở: Được điều chỉnh đặc biệt cho thang máy để cung cấp mô-men xoắn khởi động cao và vận hành ổn định ở tốc độ thấp mà không cần bộ mã hóa đắt tiền.
Bộ phanh tích hợp: Tiêu chuẩn trên toàn dòng sản phẩm, giảm chi phí linh kiện bên ngoài và không gian tủ—một lợi thế đáng kể cho các nhà sản xuất OEM.
2. Vận hành thông minh và mượt mà
Logic đường cong chữ S nâng cao: Kiểm soát chính xác các đường cong tăng tốc/giảm tốc để loại bỏ 'cú đạp khởi động' và đảm bảo sự thoải mái cho hành khách.
Các tính năng tích hợp linh hoạt: Bao gồm các chức năng PLC, PID và đa tốc độ đơn giản, cho phép bộ điều khiển xử lý logic thang máy cơ bản một cách độc lập.
3. An toàn toàn cầu và vận hành nhanh
Chất lượng được chứng nhận CE: Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế nghiêm ngặt để xuất khẩu toàn cầu mà không cần lo lắng.
Thiết lập thân thiện với người dùng: Các thông số được sắp xếp theo logic thang máy, giúp việc vận hành tại chỗ trở nên đơn giản đối với kỹ thuật viên ở mọi cấp độ.
Khả năng phục hồi công nghiệp: Được thiết kế để hoạt động đáng tin cậy trong môi trường nhiệt độ cao và ẩm ướt phổ biến ở các vùng nhiệt đới.
| Đặc điểm kỹ thuật điện | |
| Điện áp đầu vào | Một Pha/Ba Pha 200-240V, Ba Pha 380-440V Dao động không quá ± 10%, Tỷ lệ mất cân bằng <3% |
| Tần số đầu vào | 50/60Hz ± 5% |
| Điện áp đầu ra | 0V~Điện áp đầu vào |
| Tần số đầu ra | Kiểm soát véc tơ: 0 ~ 300Hz Điều khiển V/F: 0~500Hz |
| Hiệu suất | |
| Công suất quá tải | Dòng điện đầu ra định mức 150% trong 1 phút, dòng điện đầu ra định mức 180% trong 2 giây |
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển vector vòng hở (SVC), điều khiển V/F |
| Chạy phương pháp cài đặt lệnh | Cài đặt bảng điều khiển, Cài đặt thiết bị đầu cuối bên ngoài. |
| Phương pháp cài đặt tốc độ | Cài đặt tốc độ nhiều tầng |
| Kiểm soát tốc độ chính xác | SVC:±0,5% |
| Phạm vi kiểm soát tốc độ | SVC: 1:100 |
| Phản hồi điều khiển mô-men xoắn | SVC:<200ms |
| mô-men xoắn khởi động | SVC: 150% mô-men xoắn định mức/0,5Hz |
| Chức năng bảo vệ | |
| Gian hàng quá áp | Điều khiển tự động điện áp bus để ngăn ngừa lỗi quá điện áp |
| Bảo vệ giới hạn dòng điện tự động | Dòng điện đầu ra được tự động giới hạn để ngăn ngừa lỗi quá dòng |
| Báo động trước và báo động quá tải | Cảnh báo và bảo vệ quá tải |
| Bảo vệ mất pha đầu ra | Chức năng cảnh báo và phát hiện mất pha tự động đầu ra |
| Kiểm soát quá áp và tràn | Tự động giới hạn dòng điện và điện áp trong quá trình vận hành để tránh tình trạng vấp quá dòng và quá điện áp thường xuyên |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Chức năng bảo vệ hiệu quả khi ngắn mạch đầu ra xuống đất |
| Bảo vệ ngắn mạch từng pha đầu ra | Chức năng bảo vệ hiệu quả ngắn mạch đầu ra giữa các pha |
| Đầu Vào & Đầu Ra | |
| Nguồn điện kỹ thuật số bên ngoài | 24V |
| Đầu vào kỹ thuật số | DI1~DI9 (có thể được chọn làm tín hiệu xung tốc độ cao) |
| Đầu ra rơle | TA/TB/TC/BRA/BRB/BRC/RA/RCPA/PC:Định mức tiếp điểm 250VAC/3A hoặc 30VDC/1A |
| Hiển thị hoạt động | |
| Màn hình LED | Đặt tần số, tần số đầu ra, điện áp đầu ra, dòng điện đầu ra, tốc độ động cơ, mô-men xoắn đầu ra, thiết bị đầu cuối kỹ thuật số, thông số trạng thái, thông số menu lập trình và mã lỗi, v.v. |
| Đèn báo | 3 đèn báo đơn vị, 4 đèn báo trạng thái |
| Đặc điểm môi trường | |
| Nhiệt độ làm việc | -10-+40oC, Nhiệt độ tối đa là 50°C, Thay đổi nhiệt độ không khí nhỏ hơn 0,5°C/phút,40-50oC Cần giảm công suất, dòng điện đầu ra giảm 2% cho mỗi 1oC |
| Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -40-+70oC |
| Ứng dụng | Trong nhà, không có ánh nắng trực tiếp, bụi, khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương dầu, hơi nước, nước nhỏ giọt hoặc muối, v.v. |
| Độ cao | Dưới 1000 mét, cần giảm công suất cho hơn 1000 mét |
| Độ ẩm | Ít hơn 95%RH, không ngưng tụ |
| Chống rung | 3,5m/s2 ở 2-9Hz, 10m/s2 ở 9-200Hz (IEC60721-3-3) |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
| Mức độ ô nhiễm | Loại 2 (ô nhiễm bụi khô, không dẫn điện) |
| Chứng nhận | |
| CN | Toàn bộ loạt đã thông qua chứng nhận CE |
nội dung trống rỗng!