Tính năng sản phẩm
1. Điều khiển SVC/VF;
2. 6 mạch DI, 3 mạch AI, 2 mạch rơle;
3. Thiết kế có độ tin cậy cao;
Lựa chọn sản phẩm
| Mã hàng | Động cơ thích ứng (kW) | Dòng điện đầu vào (A) | Dòng điện đầu ra (A) | Công suất định mức (kVA) | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
W1 (mm) |
H1 (mm) |
Đường kính (mm) |
GW (kg) |
| Đầu vào 3 pha và đầu ra 3 pha 380V (Dung sai -15%~+15%) | |||||||||||
| FC110C-4T-0,75GB/1,5PB | 0,75/1,5 | 3,4/5,0 | 2.1/3.8 | 1,5/3,0 | 92 | 172 | 152 |
81 | 162 | Ø4,5 | 1.7 |
| FC110C-4T-1.5GB/2.2PB | 1,5/2,2 | 5.0/5.8 | 3,8/5,1 | 3.0/4.0 | 92 | 172 | 152 |
81 | 162 | Ø4,5 | 1.7 |
| FC110C-4T-2.2GB/3.0PB | 2.2/3.0 | 5,8/8,0 | 5.1/6.8 | 4.0/4.9 | 92 | 172 | 152 |
81 | 162 | Ø4,5 | 1.7 |
| FC110C-4T-3.0GB/4.0PB | 3.0/4.0 | 8,0/10,5 | 6,8/9,0 | 4,9/5,9 | 92 | 172 | 152 |
81 | 162 | Ø4,5 | 1.7 |
| FC110C-4T-4.0GB/5.5PB | 4.0/5.5 | 10,5/14,6 | 9.0/13.0 | 5,9/8,9 | 92 | 172 | 152 |
81 | 162 | Ø4,5 | 1.7 |
| FC110C-4T-5.5GB/7.5PB | 5,5/7,5 | 14,6/20,5 | 13.0/17.0 | 8,9/11,0 | 109 | 219 | 173 |
98 | 208 | Ø5,5 | 2.4 |
| FC110C-4T-7.5GB/11PB | 7,5/11 | 20,5/26,0 | 17.0/25.0 | 11.0/17.0 | 109 | 219 |
173 |
98 | 208 |
Ø5,5 | 2.4 |
| FC110C-4T-11GB/15PB | 15/11 | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | 17.0/21.0 | 130 |
261 | 182 | 119 | 250 |
Ø5,5 | 3.8 |
| FC110C-4T-15GB/18.5PB | 15/18.5 | 35,0/38,5 | 32.0/37.0 | 21.0/24.0 | 130 | 261 | 182 | 119 | 250 | Ø5,5 | 3.8 |
| FC110C-4T-18.5GB/22PB | 18,5/22 | 38,5/46,5 | 37,0/45,0 | 24.0/30.0 | 190 |
293 | 199 | 167 | 282 | Ø5,5 | 6.5 |
| FC110C-4T-22GB/30PB | 22/30 | 46,5/62,0 | 45.0/60.0 | 30.0/40.0 | 190 | 293 | 199 | 167 | 282 | Ø5,5 | 6.6 |
| FC110C-4T-30G/37P | 30/37 | 62.0/76.0 | 60.0/75.0 | 40,0/57,0 | 250 | 426 | 210 | 210 | 410 | ∅ 9 | 14.6 |
| FC110C-4T-37G/45P | 37/45 | 76.0/92.0 | 75.0/91.0 | 57,0/69,0 | 250 | 426 | 210 | 210 | 410 | ∅ 9 | 14.6 |
| FC110C-4T-45G/55P | 45/55 | 92.0/113.0 | 91.0/112.0 | 69,0/85,0 | 300 | 492 | 236 | 266 | 473 | ∅ 9 | 19.5 |
| FC110C-4T-55G/75P | 55/75 | 113.0/157.0 | 112.0/150.0 | 85.0/114.0 | 300 | 492 | 236 | 266 | 473 | ∅ 9 | 19.8 |
| FC110C-4T-75G/90P | 75/90 | 157.0/180.0 | 150.0/176.0 | 114.0/134.0 | 320 | 555 | 230 | 230 | 536 | ∅ 12 | 26.5 |
| FC110C-4T-90G/110P | 90/110 | 180.0/214.0 | 176.0/210.0 | 134.0/160.0 | 410 | 634 |
240 | 320 | 611 | ∅ 12 | 48.3 |
| FC110C-4T-110G/132P | 110/132 | 214.0/256.0 | 210.0/253.0 | 160.0/192.0 | 410 | 634 | 240 | 320 | 611 | ∅ 12 | 49 |
| FC110C-4T-132G/160P | 132/160 | 256.0/307.0 | 253.0/304.0 | 192.0/231.0 | 475 | 692 | 347 | 320 | 669 | ∅ 12 | 72.4 |
| FC110C-4T-160G/185P | 160/185 | 307.0/340.0 | 304.0/330.0 | 231.0/236.0 | 475 | 692 | 347 | 320 | 669 | ∅ 12 | 73.5 |
| FC110C-4T-185G/200P | 185/200 | 340.0/385.0 | 330.0/377.0 | 236.0/250.0 | 420 |
790 | 366 | 310 |
764 | ∅ 12 | 80 |
| FC110C-4T-200G/220P | 200/220 | 385.0/430.0 | 377.0/426.0 | 250.0/280.0 | 420 | 790 | 366 | 310 | 764 | ∅ 12 | 80 |
| FC110C-4T-220G/250P | 220/250 | 430.0/468.0 | 426.0/465.0 | 280.0/355.0 | 490 | 810 | 370 | 360 | 785 | ∅ 12 | 93.5 |
| FC110C-4T-250G/280P | 250/280 | 468.0/525.0 | 465.0/520.0 | 355.0/396.0 | 490 | 1110 | 370 | 360 | 1085 | ∅ 12 | 126 |
| FC110C-4T-280G/315P | 280/315 | 525.0/590.0 | 520.0/585.0 | 396.0/445.0 | 650 |
1190 |
370 | 520 | 1159 | ∅ 14 | 164 |
| FC110C-4T-315G/355P | 315/355 | 590.0/665.0 | 585.0/650.0 | 445.0/500.0 | 650 | 1190 | 370 | 520 | 1159 | ∅ 14 | 165 |
| FC110C-4T-355G/400P | 355/400 | 665.0/785.0 | 650.0/725.0 | 500.0/565.0 | 650 | 1190 | 370 | 520 | 1159 | ∅ 14 | 166 |
| FC110C-4T-400G/450P | 400/450 | 785.0/883.0 | 725.0/820.0 | 565.0/630.0 | 650 | 1190 | 370 | 520 | 1159 | ∅ 14 | 167 |
| Đầu vào 1/3 pha và đầu ra 3 pha 220V (Dung sai -15%~+15%) | |||||||||||
| FC110C-2S/T-0.75G | 0.75 | 8.2 | 4 | 1.5 | 92 | 172 | 152 | 81 | 162 |
Ø4,5 | 1.7 |
| FC110C-2S/T-1.5G | 1.5 | 14 | 7 | 3 | 92 | 172 | 152 | 81 | 162 | Ø4,5 | 1.7 |
| FC110C-2S/T-2.2G | 2.2 | 23 | 10 | 4 | 92 | 172 | 152 | 81 | 162 | Ø4,5 | 1.7 |
Thông số kỹ thuật
| Mục | Thông số kỹ thuật | ||
| Chức năng cơ bản | Tần số tối đa | Kiểm soát véc tơ: 300,00Hz Điều khiển V/F: 3200Hz |
|
| Tần số sóng mang | 0,5kHz-16kHz, Tần số sóng mang có thể được điều chỉnh tự động dựa trên tính năng tải. | ||
| Độ phân giải tần số đầu vào | Cài đặt kỹ thuật số: 0,01Hz Cài đặt tương tự: tần số tối đa × 0,025% |
||
| Chế độ điều khiển | Điều khiển vector vòng hở (SVC) Điều khiển vector vòng kín (FVC) Điều khiển V/F |
||
| Mô-men xoắn khởi động | Loại G: 0,5Hz/150% (SVC), 0Hz/180% (FVC) Loại P: 0,5Hz/100%. |
||
| Phạm vi tốc độ | 1:100 (SVC) | 1:1000(FVC) | |
| Độ chính xác tốc độ ổn định | ±0,5%(SVC) | ±0,02%(FVC) | |
| Độ chính xác kiểm soát mô-men xoắn | ±5%(FVC) | ||
| Khả năng quá tải | Loại G: 150% dòng điện định mức 60 giây; 180% dòng điện định mức 3S Loại P: 120% dòng điện định mức 60 giây; 150% dòng điện định mức 3S |
||
| Nâng mô-men xoắn tự động | Nâng mô-men xoắn bằng tay 0,1% -30,0%. | ||
| Ba cách của đường cong V/F | Loại đường thẳng; Loại đa điểm; Đường cong V/F công suất N (1,2 công suất, 1,4 công suất, 1,6 công suất, 1,8 công suất, 2 công suất, hình vuông) |
||
| Hai cách tách V/F | Hai loại: tách hoàn toàn và tách một nửa | ||
| Chế độ tăng tốc | Đoạn đường nối thẳng hoặc đoạn đường cong chữ S, Bốn nhóm thời gian tăng/giảm tốc trong khoảng 0,0s-6500,0s | ||
| phanh DC | 0,00Hz - tần số đầu ra tối đa, Thời gian phanh: 0,0s - 36,0s Giá trị hiện tại của hành động phanh: 0,0% - 100,0%. |
||
| Kiểm soát JOG | Dải tần số JOG: 0,00Hz-50,00Hz, Thời gian tăng/giảm tốc JOG: 0,0s-6500,0s |
||
| Trên tàu có nhiều tốc độ cài sẵn | Nó thực hiện tới 16 tốc độ thông qua chức năng PLC đơn giản hoặc kết hợp các trạng thái đầu cuối DI. | ||
| PID tích hợp | Nó nhận ra hệ thống điều khiển vòng kín được kiểm soát theo quy trình một cách dễ dàng. | ||
| Điều chỉnh điện áp tự động (AVR) | Nó có thể tự động giữ điện áp đầu ra không đổi khi điện áp chính thay đổi. | ||
| Giới hạn và kiểm soát mô-men xoắn | Nó tự động giới hạn mô-men xoắn và ngăn ngừa hiện tượng vấp quá dòng thường xuyên trong quá trình chạy. | ||
| Chức năng cá nhân | Tự kiểm tra an toàn các thiết bị ngoại vi bật nguồn | Nó có thể nhận ra sự phát hiện an toàn của các thiết bị ngoại vi như nối đất, đoản mạch, v.v. | |
| Kiểm soát tốc độ quá điện áp và mất mát quá mức | Tự động giới hạn dòng điện và điện áp trong quá trình vận hành để tránh vấp ngã quá dòng và quá điện áp thường xuyên | ||
| Giới hạn dòng điện nhanh | Giảm thiểu lỗi quá dòng và bảo vệ bộ biến tần khi hoạt động bình thường | ||
| Chức năng bus DC chung | Nó có thể nhận ra các chức năng bus DC phổ biến của nhiều bộ biến tần. | ||
| phím NHANH | Menu phím tắt do người dùng xác định | ||
| Phím MF.K | Phím lập trình: chuyển kênh lệnh/chạy tiến và lùi/lựa chọn chức năng chạy JOG | ||
| Kiểm soát tần số xoay dệt | Cho hàm điều khiển độ dài | ||
| Kiểm soát thời gian | Chức năng điều khiển thời gian: cài đặt phạm vi thời gian 0h-65535h | ||
| Kênh chạy | Nguồn lệnh chạy | Ba kênh: bảng điều khiển, thiết bị đầu cuối điều khiển và cổng giao tiếp nối tiếp. Chúng có thể được chuyển đổi giữa các nguồn này theo nhiều cách khác nhau. | |
| Nguồn tần số | Có tổng cộng 10 nguồn tần số, chẳng hạn như cài đặt kỹ thuật số, cài đặt điện áp analog, cài đặt dòng điện analog, cài đặt xung và cài đặt cổng giao tiếp nối tiếp. Chúng có thể được chuyển đổi qua các nguồn này theo nhiều cách khác nhau. | ||
| Lệnh tần số phụ | 10 loại hướng dẫn tần số phụ. Nó có thể thực hiện điều chỉnh tốt tần số phụ và tổng hợp tần số một cách linh hoạt. | ||
| Thiết bị đầu cuối đầu vào | Bảy đầu vào kỹ thuật số, trong đó X5 có thể được sử dụng làm đầu vào xung tốc độ cao. Tương thích với PNP hoạt động Hoặc chế độ đầu vào NPN, hai đầu vào tương tự, có thể được sử dụng làm đầu vào điện áp hoặc dòng điện. |
||
| Thiết bị đầu cuối đầu ra | Đầu ra xung tốc độ cao DO (loại bộ thu mở tùy chọn), đầu ra tín hiệu sóng vuông 0 kHz-100 kHz, Nó có thể nhận ra đầu ra của tần số cài đặt, tần số đầu ra và các đại lượng vật lý khác. Ba đầu ra kỹ thuật số và hai đầu ra rơle Hai đầu ra analog, 0/4mA-20mA hoặc 0V-10V, có thể nhận ra tần số cài đặt và truyền dẫn. Tần số đầu ra và các đại lượng vật lý khác |
||
| Màn hình và bàn phím | màn hình LED | Hiển thị các thông số giám sát, tần số đầu ra, tần số cài đặt, điện áp bus, v.v. | |
| Khóa bàn phím và lựa chọn chức năng | Để thực hiện khóa một phần hoặc toàn bộ phím, hãy xác định phạm vi hoạt động của một số phím để tránh thao tác sai. | ||
| Chức năng bảo vệ | Phát hiện ngắn mạch, bảo vệ mất pha đầu vào và đầu ra, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá áp, bảo vệ thấp áp, bảo vệ quá nhiệt và bảo vệ quá tải | ||
| Các bộ phận tùy chọn | Cụm phanh | ||
| Môi trường xung quanh | Vị trí lắp đặt | Trong nhà, không có ánh nắng trực tiếp, không có bụi, khí ăn mòn, khí dễ cháy, khói dầu, hơi, nhỏ giọt hoặc muối, v.v. | |
| Độ cao | <1000m | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | '-10°C~+40°C (nhiệt độ môi trường xung quanh là 40°C~50°C, vui lòng giảm mức sử dụng) | ||
| Độ ẩm | Ít hơn 95 k% RH, không ngưng tụ giọt nước | ||
| Rung | dưới 5,9m/s² (0,6g) | ||
| Nhiệt độ bảo quản | '-20oC~+60oC | ||
| cấp độ IP | IP20 | ||
| Cấp độ ô nhiễm | PD2 | ||
| Hệ thống phân phối điện | TN,TT | ||
nội dung trống rỗng!