| Артикул: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доступность: | |||||||||
| Количество: | |||||||||
| Резисторные сборки были изготовлены из резистора алюминиевого корпуса и установлены в шкафу, | |||||||||
Характеристика продукта
Введение продукта
Резисторные сборки были изготовлены из резистора алюминиевого корпуса и установлены в шкафу,
Диапазон мощности: 0,5 кВт-12,5 кВт
Технические параметры
Размер продукта

| Тип | Мощность (кВт) | Размер Ш | Д | ЧАС | П1 | Д1 | Терминал | Кабель | Комбинация |
| ЛРА | 1 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | М6 | 6 | 1кВт*1 |
| ЛРА | 2 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | М6 | 6 | 1кВт*2 |
| ЛРА | 3 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | М6 | 6 | 1,5 кВт*2 |
| ЛРА | 4.5 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | М6 | 10 | 1,5 кВт*3 |
| ЛРА | 6 | 345 |
600 | 170 | 325 | 530 | М6 | 10 | 1,5 кВт*4 |
| ЛРА | 8 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | М6 | 10 | 2кВт*4 |
| ЛРА | 10 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | М6 | 16 | 2кВт*5 |
| ЛРА | 12.5 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | М6 | 16 | 2,5 кВт*5 |
*Примечание: Размеры могут быть изменены по индивидуальному заказу.